2025(令和7) 県立高 前期選抜・連携型選抜
前期・連携型選抜 志願状況
■ 県北地区(福島・伊達・二本松)
■ 県中地区(郡山・須賀川・田村)
■ 県南地区(白河)
■ 会津地区(会津若松・喜多方)
■ いわき地区(いわき)
■ 相双地区(相馬・南相馬)
■ 定時制
・正式な発表は、県教委ホームページにてご確認下さい。
2025 前期選抜 県北地区
スポンサーリンク
|
学校名 |
学科名 |
募集 |
一般選抜 |
特色選抜 |
||||||
| 一次志願人数 | 最終志願人数 |
倍率 |
定員枠 % |
定員 |
志願人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
|||
| 福島 | 普通・単位制 | 280 | 308 | 299 | 1.16 | 5 | 14 | 27 | 27 | 1.93 |
| 橘 | 普通 | 280 | 250 | 261 | 1.04 |
5 |
14 | 31 | 31 | 2.21 |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 55 | 57 | 0.96 | 40 | 32 | 18 | 20 | 0.63 |
| 経営ビジネス | 80 | 60 | 57 | 1.13 | 40 | 32 | 38 | 36 | 1.13 | |
| 会計ビジネス | 80 | 61 | 61 | 1.16 | 40 | 32 | 32 | 32 | 1.00 | |
| 福島明成 | 生物生産 | 80 | 65 | 67 | 0.91 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0.75 |
| 環境土木 | 40 | 26 | 26 | 0.73 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 食品科学 | 40 | 42 | 41 | 1.18 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1.50 | |
| 生産情報 | 40 | 26 | 25 | 0.65 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| 福島工業 | 機械 | 80 | 70 | 69 | 1.24 | 30 | 24 | 30 | 30 | 1.25 |
| 電気 | 40 | 32 | 34 | 1.00 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0.50 | |
| 情報電子 | 40 | 25 | 27 | 0.73 | 30 | 12 | 2 | 2 | 0.17 | |
| 建築 | 40 | 35 | 36 | 1.03 | 30 | 12 | 5 | 5 | 0.42 | |
| 環境化学 | 40 | 12 | 15 | 0.45 | 30 | 12 | 3 | 3 | 0.25 | |
| 福島西 | 普通 | 160 | 160 | 165 | 1.24 | 20 | 32 | 33 | 33 | 1.03 |
| デザイン科学 | 40 | 7 | 7 | 1.08 | 45 | 18 | 36 | 36 | 2.00 | |
| 福島北 | 総合学科・単位制 | 120 | 70 | 68 | 0.73 | 30 | 36 | 19 | 19 | 0.53 |
| 福島東 | 普通 | 240 | 294 | 282 | 1.36 | 15 | 36 | 43 | 44 | 1.22 |
| 福島南 | 文理 | 80 | 65 | 69 | 1.06 | 25 | 20 | 14 | 16 | 0.80 |
| 国際文化 | 40 | 40 | 42 | 1.35 | 25 | 10 | 12 | 12 | 1.20 | |
| 情報会計 | 40 | 39 | 34 | 1.25 | 25 | 10 | 18 | 16 | 1.60 | |
| 川俣 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.48 | 40 | 16 | 9 | 9 | 0.56 |
| 伊達 | 普通 | 160 | 77 | 77 | 0.66 | 40 | 64 | 29 | 29 | 0.45 |
| 安達 | 普通 | 160 | 106 | 106 | 0.73 | 15 | 24 | 10 | 10 | 0.42 |
| 二本松 実業 | 機械システム | 40 | 26 | 26 | 0.93 | 25 | 10 | 11 | 11 | 1.10 |
| 情報システム | 40 | 29 | 28 | 0.80 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0.40 | |
| 都市システム | 40 | 13 | 13 | 0.45 | 25 | 10 | 6 | 5 | 0.50 | |
| 生活文化 | 40 | 27 | 27 | 0.78 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
| 本宮 | 普通 | 40 | 13 | 13 | 0.58 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0.50 |
| 情報会計 | 40 | 13 | 11 | 0.30 | 50 | 20 | 1 | 1 | 0.05 | |
2025 前期選抜 県中地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
募集 |
一般選抜 |
特色選抜 | ||||||
|
一次志願 |
最終志願人数 |
倍率 |
定員枠% |
定員 |
志願人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
|||
| 安積 | 普通・単位制 | 280 | 276 | 272 | 1.12 | 10 | 28 | 41 | 41 | 1.46 |
| 安積黎明 | 普通 | 280 | 282 | 284 | 1.13 | 10 | 28 | 32 | 32 | 1.14 |
| 郡山東 | 普通 | 240 | 309 | 302 | 1.39 | 8 | 19 | 34 | 32 | 1.68 |
| 郡山商業 | 流通経済 | 80 | 35 | 33 | 1.25 | 50 | 40 | 69 | 67 | 1.68 |
| 会計 | 80 | 47 | 41 | 1.15 | 50 | 40 | 53 | 51 | 1.28 | |
| 情報処理 | 80 | 26 | 31 | 1.00 | 50 | 40 | 46 | 49 | 1.23 | |
| 郡山北工業 | 機械 | 80 | 41 | 47 | 0.85 | 30 | 24 | 21 | 21 | 0.88 |
| 電気 | 40 | 49 | 38 | 1.15 | 30 | 12 | 8 | 8 | 0.67 | |
| 電子 | 40 | 32 | 35 | 1.05 | 30 | 12 | 6 | 7 | 0.58 | |
| 情報技術 | 40 | 29 | 29 | 0.88 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0.50 | |
| 建築 | 40 | 34 | 33 | 0.98 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0.50 | |
| 化学工学 | 40 | 25 | 31 | 0.98 | 30 | 12 | 8 | 8 | 0.67 | |
| 郡山 |
普通・単位制 |
160 | 125 | 124 | 0.94 | 10 | 16 | 24 | 27 | 1.69 |
| 探求・単位制 | 80 | 86 | 86 | 1.34 | 15 | 12 | 25 | 21 | 1.75 | |
| あさか開成 | 国際科学・単位制 | 160 | 148 | 147 | 1.11 | 8 | 12 | 31 | 30 | 2.50 |
| 湖南 | 普通 | 40 | 12 | 13 | 0.33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 須賀川創英館 | 普通 | 200 | 103 | 105 | 0.81 | 30 | 60 | 55 | 56 | 0.93 |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 175 | 180 | 0.97 | 15 | 30 | 14 | 13 | 0.43 |
| 数理科学 | 40 | 15 | 17 | 0.60 | 40 | 16 | 7 | 7 | 0.44 | |
| 清陵情報 | 情報電子 | 40 | 16 | 16 | 0.78 | 50 | 20 | 15 | 15 | 0.75 |
| 電子機械 | 80 | 30 | 31 | 0.70 | 50 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | |
| 情報処理 | 80 | 37 | 39 | 0.86 | 50 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | |
| 情報会計 | 40 | 23 | 25 | 0.90 | 50 | 20 | 11 | 11 | 0.55 | |
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 33 | 33 | 0.95 | 20 | 8 | 5 | 5 | 0.63 |
| 生物生産 | 40 | 24 | 26 | 0.78 | 20 | 8 | 5 | 5 | 0.63 | |
| 園芸科学 | 40 | 30 | 28 | 0.98 | 20 | 8 | 11 | 11 | 1.38 | |
| 環境工学 | 40 | 18 | 18 | 0.50 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0.25 | |
| 食品科学 | 40 | 22 | 27 | 0.88 | 20 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | |
| アグリビジネス | 40 | 33 | 32 | 0.98 | 20 | 8 | 7 | 7 | 0.88 | |
| 石川 | 普通 | 40 | 25 | 25 | 0.73 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0.40 |
| 田村 | 普通 | 120 | 44 | 45 | 0.64 | 40 | 48 | 32 | 32 | 0.67 |
| スポーツ | 40 | 0 | 0 | 0.90 | 80 | 32 | 36 | 36 | 1.13 | |
| 船引 | 普通 | 80 | 63 | 63 | 0.88 | 20 | 16 | 7 | 7 | 0.44 |
| 小野 | 総合学科・単位制 | 80 | 24 | 24 | 0.34 | 40 | 32 | 3 | 3 | 0.09 |
2025 前期選抜 県南地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
募集 |
一般選抜 |
特色選抜 |
||||||
|
一次志願人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
定員枠 % |
定員 |
志願人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
|||
| 光南 | 総合学科・単位制 | 200 | 62 | 59 | 1.10 | 50 | 100 | 163 | 161 | 1.61 |
| 白河 | 普通 | 160 | 121 | 120 | 1.06 | 20 | 32 | 49 | 49 | 1.53 |
| 理数 | 40 | 26 | 26 | 0.85 | 20 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | |
| 白河旭 | 普通 | 160 | 132 | 131 | 0.98 | 15 | 24 | 26 | 26 | 1.08 |
| 白河実業 | 機械 | 80 | 38 | 40 | 0.80 | 50 | 40 | 24 | 23 | 0.58 |
| 電気 | 40 | 25 | 25 | 0.98 | 50 | 20 | 14 | 14 | 0.70 | |
| 電子 | 40 | 17 | 17 | 0.53 | 50 | 20 | 4 | 4 | 0.20 | |
| 建築 | 40 | 20 | 21 | 0.95 | 50 | 20 | 17 | 17 | 0.85 | |
| 情報ビジネス | 40 | 23 | 24 | 0.80 | 50 | 20 | 8 | 8 | 0.40 | |
| 修明 | 文理探求 | 40 | 7 | 7 | 0.18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 生産流通 | 40 | 22 | 18 | 0.48 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | |
| 食品科学 | 40 | 33 | 34 | 0.88 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | |
| 地域資源 | 40 | 9 | 8 | 0.23 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0.17 | |
| 情報ビジネス | 40 | 13 | 13 | 0.43 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0.67 | |
2025 前期選抜 会津地区
スポンサーリンク
| 学校名 |
学科名 |
募集定員 |
一般選抜 |
特色選抜 |
||||||
|
一次志願 人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
定員枠 % |
定員 |
志願人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
|||
| 会津 | 普通・単位制 | 240 | 224 | 226 | 1.02 | 5 | 12 | 18 | 18 | 1.50 |
| 葵 | 普通 | 200 | 189 | 185 | 1.04 | 10 | 20 | 23 | 23 | 1.15 |
| 会津学鳳 | 総合学科・単位制 | 200 |
86 |
85 | 1.00 | 20 | 40 | 30 | 31 | 1.41 |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 70 | 71 | 1.11 | 25 | 20 | 16 | 18 | 0.90 |
| 情報ビジネス | 80 | 64 | 62 | 1.03 | 25 | 20 | 21 | 20 | 1.00 | |
| 会津工業 | 機械 | 80 | 67 | 68 | 1.03 | 20 | 16 | 14 | 14 | 0.88 |
| 建築インテリア | 40 | 43 | 41 | 1.15 | 20 | 8 | 5 | 5 | 0.63 | |
| セラミック化学 | 40 | 41 | 39 | 1.18 | 20 | 8 | 7 | 8 | 1.00 | |
| 電気情報 | 40 | 34 | 37 | 1.03 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0.50 | |
| 喜多方 | 普通・単位制 | 160 | 144 | 144 | 0.93 | 10 | 16 | 5 | 5 | 0.31 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 35 | 21 | 22 | 0.69 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0.29 |
| 電気電子 | 35 | 14 | 14 | 0.49 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | |
| 建設 | 35 | 16 | 15 | 0.43 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 経営マネジメント | 35 | 11 | 10 | 0.29 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 猪苗代 | 普通 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西会津 | 普通 | 40 | 18 | 18 | 0.48 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
| 会津西陵 | 普通 | 120 | 48 | 49 | 0.43 | 15 | 18 | 3 | 3 | 0.17 |
| 川口 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 0.60 | 50 | 20 | 12 | 12 | 0.60 |
| 会津農林 | 生産科学 | 40 | 20 | 19 | 0.50 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
| 環境科学 | 40 | 15 | 15 | 0.40 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | |
| 食品科学 | 40 | 33 | 33 | 0.93 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0.50 | |
| 地域創生 | 40 | 24 | 24 | 0.63 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | |
| 南会津 | 総合 | 80 | 21 | 21 | 0.71 | 40 | 32 | 9 | 9 | 0.28 |
| 只見 | 普通 | 40 | 19 | 19 | 0.53 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
2025 前期選抜 いわき地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
募集 |
一般選抜 |
特色選抜 | ||||||
|
一次志願 人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
定員枠 % |
定員 |
志願人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
|||
| 磐城 | 普通・単位制 | 280 | 309 | 307 | 1.15 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 236 | 235 | 1.14 | 10 | 24 | 40 | 39 | 1.63 |
| 平工業 | 機械工学 | 80 | 60 | 61 | 0.91 | 10 | 8 | 11 | 12 | 1.50 |
| 電気工学 | 40 | 44 | 39 | 1.30 | 10 | 4 | 13 | 13 | 3.25 | |
| 制御工学 | 40 | 31 | 32 | 0.83 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| 土木環境工学 | 40 | 38 | 37 | 1.15 | 10 | 4 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 情報工学 | 40 | 35 | 37 | 1.00 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 平商業 | オフィス会計 | 40 | 30 | 30 | 0.95 | 30 | 12 | 8 | 8 | 0.67 |
| 流通ビジネス | 80 | 55 | 55 | 0.85 | 30 | 24 | 13 | 13 | 0.54 | |
| 情報システム | 40 | 30 | 33 | 0.88 | 30 | 12 | 2 | 2 | 0.17 | |
| いわき総合 | 総合学科・単位制 | 240 | 227 | 227 | 1.12 | 25 | 60 | 42 | 42 | 0.70 |
| いわき光洋 | 文理・単位制 | 200 | 167 | 167 | 0.98 | 20 | 40 | 28 | 29 | 0.73 |
| いわき湯本 | 普通 | 240 | 166 | 165 | 0.92 | 20 | 48 | 55 | 55 | 1.15 |
| 小名浜海星 | 普通 | 40 | 18 | 19 | 0.48 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 商業 | 40 | 14 | 15 | 0.38 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 海洋 | 20 | 13 | 13 | 0.85 | 40 | 8 | 4 | 4 | 0.50 | |
| 情報通信 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 食品システム | 40 | 42 | 40 | 1.00 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 海洋工学 | 40 | 22 | 23 | 0.70 | 40 | 16 | 5 | 5 | 0.31 | |
| 磐城農業 | 食品流通 | 40 | 21 | 22 | 0.73 | 25 | 10 | 7 | 7 | 0.70 |
| 園芸 | 40 | 40 | 38 | 0.98 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | |
| 緑地土木 | 40 | 27 | 29 | 0.75 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | |
| 生活科学 | 40 | 38 | 38 | 1.03 | 25 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | |
| 勿来 | 普通 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 勿来工業 | 機械 | 40 | 31 | 31 | 0.90 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1.25 |
| 電気 | 40 | 16 | 16 | 0.45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | |
| 建築 | 40 | 16 | 17 | 0.50 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 工業化学 | 40 | 16 | 15 | 0.50 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1.25 | |
| 四倉 | 普通 | 80 | 43 | 43 | 0.55 | 30 | 24 | 1 | 1 | 0.04 |
2025 前期選抜 相双地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
募集 |
一般選抜 |
特色選抜 | ||||||
|
一次志願 |
最終志願人数 |
倍率 |
定員枠 % |
定員 |
志願人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
|||
| ふたば未来学園 | 総合学科・単位制 | 160 | 15 | 15 | 0.93 | 45 | 72 | 55 | 54 | 1.20 |
| 相馬 | 普通 | 120 | 110 | 109 | 1.04 | 10 | 12 | 16 | 16 | 1.33 |
| 理数 | 40 | 31 | 31 | 0.83 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | |
| 相馬総合 | 総合学科・単位制 | 160 | 151 | 148 | 1.15 | 25 | 40 | 10 | 11 | 0.28 |
| 原町 | 普通 | 160 | 108 | 109 | 0.86 | 20 | 32 | 28 | 28 | 0.88 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 40 | 39 | 38 | 0.98 | 30 | 12 | 1 | 1 | 0.08 |
| 環境緑地 | 40 | 13 | 17 | 0.43 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 食品科学 | 40 | 42 | 40 | 1.18 | 30 | 12 | 7 | 7 | 0.58 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 40 | 20 | 20 | 0.70 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0.50 |
| 電気 | 40 | 15 | 15 | 0.45 | 40 | 16 | 3 | 3 | 0.19 | |
| 産業革新(環境化学) | 20 | 3 | 3 | 0.15 | 40 | 8 | 0 |
0 |
0.00 | |
| 産業革新(電子制御) | 20 | 11 | 11 | 0.70 | 40 | 8 | 3 | 3 | 0.38 | |
| 産業革新(ビジネスパイオニア) | 40 | 13 | 14 | 0.45 | 40 | 8 | 4 | 4 | 0.25 | |
2024 前期選抜 定時制
| 学校名 | 学科名 |
募集 |
一般選抜 |
特色選抜 | ||||||
|
一次志願 人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
定員枠 % |
定員 |
志願人数 |
最終志願人数 |
倍率 |
|||
| 福島工業 | 工業 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| ふくしま新世 | 普通・単位制 | 40 | 15 | 15 | 0.40 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
| 郡山萌世 | 普通昼・単位制 | 120 | 167 | 166 | 1.43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.83 |
| 普通夜・単位制 | 40 | 9 | 9 | 0.28 | 50 | 20 | 2 | 2 | 0.10 | |
| 白河第二 | 普通 | 40 | 15 | 15 | 0.43 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
| 会津第二 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| いわき翠の杜 | 普通昼・単位制 | 80 | 56 | 56 | 0.70 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 普通夜・単位制 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
2025 連携型選抜
| 学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
連携型選抜 | |||
|
連携型枠 % |
定員 |
志願者数 |
倍率 |
|||
| 白河実業 | 機械 | 80 | 30 | 24 | 1 | 0.04 |
| 電子 | 40 | 30 | 12 | 0 | 0.00 | |
| 南会津 | 総合 | 120 | 40 | 32 | 27 | 0.84 |
| ふたば未来 | 総合 | 160 | 30 | 30 | 31 | 1.03 |
| 相馬総合 | 総合 | 200 | 30 | 48 | 25 | 0.52 |
スポンサーリンク





















