「福島県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

2026(令和8) 県立高 前期選抜・連携型選抜

前期・連携型選抜 志願状況

県北地区(福島・伊達・二本松)

■ 県中地区(郡山・須賀川・田村)

■ 県南地区(白河)

■ 会津地区(会津若松・喜多方)

■ いわき地区(いわき)

■ 相双地区(相馬・南相馬)

■ 定時制

連携型選抜

 

・正式な発表は、県教委ホームページにてご確認下さい。

 


ジーニアス,情熱特訓,須賀川市,矢吹町,高校受験,大学受験,新教研もぎテスト,東進衛星予備校

2026 前期選抜 県北地区

スポンサーリンク

 

学校名

学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願人数 最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

福島 普通・単位制 280 289 279  1.07 5 14 20 20  1.43
普通 280 292 297 1.11 5 14 12 13 0.86
福島商業 情報ビジネス 80 48 49 0.95 40 32 26 27 0.84
経営ビジネス 80 51 49 1.09 40 32 38 38 1.19
会計ビジネス 40 33 31 1.23 40 32 19 18 1.13
福島明成 生物生産 80 77 76 1.10 10 8 12 12  1.50
環境土木 40 15 15 0.38 10 4

0

0 0.00
食品科学 40 23 23 0.75 10 4 7 7 1.75
生産情報 40 22 24 0.78 10 4 3 3 0.75
福島工業 機械 80 50 52 0.99 30 24 27 27 1.13
電気 40 39 36 1.08 30 12 7 7 0.58
情報電子 40 15 17 0.50 30 12 3 3 0.25
建築 40 28 28 0.80 30 12 4 4 0.33
環境化学 40 22 22 0.68 30 12

5

5 0.42
福島西 普通 160 139 141

1.16

20 32 46 45 1.41
デザイン科学 40 6  6 0.90 45 18 30 30 1.67
福島北 総合学科・単位制 120 65 65 0.65 30 36 13 13 0.36
福島東 普通 240 247 247 1.25 15 36 56 54 1.50
福島南 文理 80 56 55 1.08 25 20 30 31 1.55
国際文化 40 28 31 1.00 25 10 9 9 0.90
情報会計 40 27 31 0.93 25 10 5 6 0.60
川俣 普通 40 19 18 0.63 40 16 7 7 0.44
伊達 普通 160 63 63 0.46 40 64 11 11 0.17
安達 普通 160 91 91 0.63 15 24 9 9 0.38
二本松 実業 機械システム 40 22 22 0.68 25 10 5 5 0.50
情報システム 40 23 23 0.58 25 10 0 0 0.00
都市システム 40 21 21 0.63 25 10 4 4 0.40
生活文化 40 29 29 0.75 25 10 1 1 0.25
本宮 普通 40 22 23 0.63 15 6 2 2 0.33
情報会計 40 12 11 0.43 15 6 6 6 1.00

2026 前期選抜 県中地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数

最終志願人数

倍率

定員枠%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

安積 普通・単位制 280 279 277 1.07 10 28  22 22 0.79
安積黎明 普通 280 382 354 1.40 10 28 41 38 1.36
郡山東 普通 240 256 257 1.15 8 19 19 19 1.00
郡山商業 流通経済 80 32 30 1.05 50 40 62 54 1.35
会計 80 38 42 1.08 50 40 41 44 1.10
情報処理 80 56 57 1.19 50 40 32 38 0.95
郡山北工業 機械 80 44 44 0.79 30 24 19 19 0.79
電気 40 30 29 0.88 30 12 6 6 0.50
電子 40 30 30 0.80 30 12 2 2 0.17
情報技術 40 45 45 1.18 30 12 2 2 0.17
建築 40 37 37 1.10 30 12 7 7 0.58
化学工学 40 26 27 0.73 30 12 2 2 0.17
郡山

普通・単位制

160 164 157 1.19 10 16 37 33 2.06
探求・単位制 80 54 73 1.11 15 12 13 16 1.33
あさか開成 国際科学・単位制 160 137  138 0.96 10 16 15 15 0.94
湖南 普通 40 14  14 0.40 10 4 2 2 0.50
須賀川創英館 普通 200 85 89 0.61 30 60 33 33 0.55
須賀川桐陽 普通 160 176 179 1.21 20 32 15 15 0.47
数理科学 40 17 20 0.63 40 16 5 5 0.31
清陵情報 情報電子 40 13 13  0.63 50 20 12 12 0.60
電子機械 80 32 31 0.88 50 40 39 39 0.98
情報処理 80 27 27 0.80 50 40 37 37 0.93
情報会計 40 17  16 0.55 50 20 10 10 0.50
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40

22

22 0.85 20 8 12 12 1.50
生物生産 40 26 24 0.73 20 8 5 5 0.63
園芸科学 40 14 14 0.43 20 8 3 3 0.38
環境工学 40 13 14 0.43 20 8 3 3 0.38
食品科学 40 34 34 1.05 20 8 8 8 1.00
アグリビジネス 40 22 22 0.58 20 8 1 1 0.13
石川 普通 40 31 30 0.78 25 10 1 1 0.10
田村 普通 120 56 57 0.78 40 48 37 37 0.77
スポーツ 40 1 1 1.08

80

32 42 42 1.31
あぶくま柏鵬 総合学科・単位制 160 64 65 0.51 40 64 18 16 0.25

2026 前期選抜 県南地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願人数

最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

光南 総合学科・単位制 200 65 63 0.94 50 100 124 124 1.24
白河 普通 160 131 133 1.08 20 32 39 39 1.22
理数 40 20 23 0.65 20 8 3 3 0.38
白河旭 普通 160 152 149 1.08 15 24 23 23 0.96
白河実業 機械 80 48 50 0.96 50 40 27 27 0.68
電気 40 31 32 0.95 50 20 6 6 0.30
電子 40 25 24 0.63 50 20 1 1 0.05
建築 40 39  38 1.15 50 20 8 8 0.40
情報ビジネス 40 34 35 0.90 50 20 1 1 0.05
修明 文理探求 40

1

1 0.18

10

4 0 0 0.00
生産流通 40 17 17 1.00 10 4 3 3 0.75
食品科学 40 23 24 0.90 10 4 1 0 0.00
地域資源 40 6 6 0.28 10 4 0 0 0.00
情報ビジネス 40 6 6 0.65 10 4 2 1 0.25

2026 前期選抜 会津地区

スポンサーリンク

 
学校名

学科名

募集定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

会津  普通・単位制 200 241 233 1.23 5 10 18 13 1.30
普通 200 192  197 1.08 10 20 20 19 0.95
会津学鳳 総合学科・単位制 200 105 109 1.15 20 40 24 24 1.09
若松商業 会計ビジネス 80 60 60 0.93 25 20 14 14 0.70
情報ビジネス 80 63 66 1.11 25 20 23 23 1.15
会津工業 機械 80 93 91 1.35 20 16 16 17 1.06
電気情報 40 39 37 1.03 20 8 3 4 0.50
建築インテリア 40 29 28 0.85 20 8 6 6 0.75
セラミック化学 40 42 42 1.25 20 8 8 8  1.00
喜多方 普通・単位制 160 120 120 0.78 10 16 4 4 0.25
喜多方桐桜 機械 35 30 29 1.09 20 7 9 9 1.29
電気電子 35 14 15 0.51 20 7 3 3 0.43
建設 35 10 10 0.34 20 7 2 2 0.29
経営マネジメント 35 22 23 0.71 20 7 2 2 0.29
猪苗代 普通 40 31 31 0.83 50 20 2 2 0.10
西会津 普通 40 15 14 0.35 20 8 0 0 0.00
会津西陵 普通 80 58 60 0.88 15 12 10 10 0.83
川口 普通 40 15 14 0.63 50 20 10 11 0.55
会津農林 生産科学 40 14 13 0.48 20 8 6 6 0.75
環境科学 40 16 17 0.48 20 8 2 2 0.25
食品科学 40 33 34 1.03 20 8 7 7 0.88
地域創生 40 18 17 0.55 20 8 5 5 0.63
南会津 総合学科・単位制 80 3 3 0.54 20 16 5 5 0.31
只見 普通 40 18 18 0.53 20 8 3 3 0.38

2026 前期選抜 いわき地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜
一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

磐城 普通・単位制 280 258 259 1.01 5 14 23 23 1.64
磐城桜が丘 普通 240 269 265 1.28 10 24 43 43 1.79
平工業 機械工学 80 54 57 0.90 20 16 14 15 0.94
電気工学 40 26 27 0.93 20 8

10

10 1.25
制御工学 40 17 19 0.65 20 8 7 7 0.88
土木環境工学 40 25 24 1.08 20 8 19 19 2.38
情報工学 40 32 32 0.90 20 8 4 4 0.50
いわき商業情報 流通ビジネス 80 57 57 0.76 30 24 4 4 0.17
情報ビジネス 40 21 20 0.50 30 12 0 0 0.00
会計ビジネス 40 26 26 0.68 30 12 1 1 0.08
IT 40 20 20 0.55 30 12 2 2 0.17
いわき総合 総合学科・単位制 240 181 181 0.90 20 48 34 35 0.71
いわき光洋 文理・単位制 200 161 166 0.94 20 40 21 21 0.53
いわき湯本 普通 240 157 159 0.88 20 48 54 53 1.10
小名浜海星 普通 40  28 27 0.73 40 16 2 2 0.13
商業 40 6 7 0.18 40 16 0 0 0.00
海洋 20 21 21 1.50 40 8 8 9 1.13
情報通信 20 14 14 0.75 40 8 1 1 0.13
食品システム 40 37 37 1.00 40 16 3 3 0.19
海洋工学 40 15 14 0.38 40 16 2 1 0.06
磐城農業 食品流通 40 49 43 1.15 25 10 2 3 0.30
園芸 40  25 30 0.83 25 10 3 3 0.30
緑地土木 40 33 33 0.93 25 10 4 4 0.40
生活科学 40 34 35 0.95 25 10 3 3 0.30
勿来 普通 40 27 27 0.68 10 4 0 0 0.00
勿来工業 機械 35 48 39 1.11 10 3 7 6 2.00
電気 35 20 24 0.77 10 3 3 3 1.00
建築 35 22 26 0.83 10 3 3 3 1.00
工業化学 35 25 26 0.97 10 3 8 8 2.67

2026 前期選抜 相双地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数

最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

ふたば未来学園 総合学科・単位制 160 16 13 0.94 50 80 53 56 1.10
相馬 普通 120 127 124 1.11 10 12 8 9  0.75
理数 40 26 26 0.68 10 4 1 1 0.25
相馬総合 総合学科・単位制 160 127 127 0.96 25 40 10 10 0.25
原町 普通 160 101 101 0.83 20 32 31 31 0.97
相馬農業 生産環境 40 18 18 0.50 30 12 2 2 0.17
環境緑地 40 10 11 0.30 30 12 1 1 0.08
食品科学 40 35 35 0.93 30 12 2 2 0.17
小高産業技術 機械 40 18 19 0.68 40 16 8 8 0.50
電気 40 18 18 0.63 40 16 7 7 0.44
産業革新(環境化学) 20 3 3 0.25 40 8 2 2 0.25
産業革新(電子制御) 20 9 9 0.50 40 8 1 1 0.13
産業革新(ビジネスパイオニア) 40 29 29 0.85 40 16 5 5 0.31

2026 前期選抜 定時制

 
 学校名  学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜
一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

福島工業 工業 40 3 3 0.10 20 8 1 1 0.13
ふくしま新世 普通・単位制 40 17 17 0.50 10 4 3 3 0.75
郡山萌世 普通昼・単位制 120 116 113 0.98 5 6 5 5 0.83
普通夜・単位制 40 16 14 0.38 50 20 1 1 0.05
白河第二 普通 40 18 18 0.55 20 8 4 4 0.50
会津第二 普通 40 8 8 0.25 10 4 2 2 0.50
いわき翠の杜 普通昼・単位制 80 63 62 0.78 5 4 0  0 0.00
普通夜・単位制 40  3 3 0.08 5 2 0 0 0.00

2026 連携型選抜

 
 学校名  学科名  

募集
定員

(名)

連携型選抜

連携型枠

%

定員

志願者数

倍率

修明 文理探究 40 50 20 6 0.30
生産流通 40 50 20 20 1.00
食品科学 40 50 20 12 0.60
地域資源 40 50 20 5 0.25
情報ビジネス 40 50 20 19 0.95
南会津 総合 80 60 48 43 0.90 
ふたば未来 総合 160 30 30 32 1.07 
相馬総合 総合 160 30 48 17  0.35

スポンサーリンク