2026 県立高校 後期選抜
スポンサーリンク
全日制
| 学校名 | 学科名 |
後期 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
| 福島明成 | 環境土木 | 22 | |||
| 食品科学 | 8 | ||||
| 生産情報 | 12 | ||||
| 福島工業 | 機械 | 1 | |||
| 情報電子 | 20 | 1 | 1 | ||
| 建築 | 8 | 3 | 2 | ||
| 環境化学 | 10 | ||||
| 福島西 | デザイン科学 | 4 | |||
| 福島北 | 総合 | 42 | 5 | 3 | |
| 福島南 | 情報会計 | 2 | 1 | 0 | |
| 川俣 | 普通 | 16 | |||
| 伊達 | 普通 | 87 | 1 | 2 | |
| 安達 | 普通 | 60 | 10 | 10 | |
| 二本松実業 | 機械システム | 13 | |||
| 情報システム | 17 | ||||
| 都市システム | 15 | ||||
| 生活文化 | 11 | ||||
| 本宮 | 普通 | 16 | |||
| 情報会計 | 23 | ||||
| 郡山北工業 | 機械 | 14 | 1 | 1 | |
| 電気 | 5 | ||||
| 電子 | 5 | ||||
| 化学工学 | 10 | 2 | 2 | ||
| あさか開成 | 国際科学 | 13 | 4 | 4 | |
| 湖南 | 普通 | 24 | |||
| 須賀川創英館 | 普通 | 79 | 4 | 3 | |
| 須賀川桐陽 | 数理科学 | 18 | 1 | 2 | |
| 清陵情報 | 情報電子 | 16 | |||
| 電子機械 | 13 | 1 | 1 | ||
| 情報処理 | 16 | 2 | 2 | ||
| 情報会計 | 14 | 2 | 2 | ||
| 岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 5 | |||
| 生物生産 | 11 | ||||
| 園芸科学 | 23 | ||||
| 環境工学 | 23 | 1 | 1 | ||
| アグリビジネス | 16 | ||||
| 光南 | 総合 | 16 | 4 | 4 | |
| 白河 | 理数 | 13 | |||
| 白河実業 | 機械 | 4 | |||
| 電気 | 2 | ||||
| 電子 | 12 | ||||
| 情報ビジネス | 4 | ||||
| 修明 | 文理探求 | 34 | 5 | ||
| 食品科学 | 4 | ||||
| 地域資源 | 29 | ||||
| 情報ビジネス | 15 | ||||
| 石川 | 普通 | 10 | |||
| 田村 | 普通 | 23 | 2 | 2 | |
| あぶくま柏鵬 | 総合 | 81 | 1 | 1 | |
| 会津工業 | 建築インテリア | 2 | 1 | 0 | |
| 喜多方 | 普通 | 36 | 5 | 5 | |
| 喜多方桐桜 | 電気電子 | 16 | 1 | 1 | |
| 建設 | 21 | 5 | 4 | ||
| 経営マネジメント | 10 | ||||
| 猪苗代 | 普通 | 10 | 1 | 1 | |
| 西会津 | 普通 | 26 | |||
| 会津西陵 | 普通 | 11 | 1 | 1 | |
| 川口 | 普通 | 15 | |||
| 会津農林 | 生産科学 | 21 | 2 | 2 | |
| 環境科学 | 21 | 1 | 1 | ||
| 食品科学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 地域創生 | 21 | ||||
| 南会津 | 総合 | 29 | 1 | 2 | |
| 只見 | 普通 | 19 | |||
| 磐城 | 普通 | 10 | |||
| 平工業 | 機械工学 | 14 | |||
| 電気工学 | 3 | ||||
| 制御工学 | 16 | ||||
| 情報工学 | 14 | ||||
| いわき商業情報 | 流通ビジネス | 19 | 1 | 1 | |
| 情報ビジネス | 21 | ||||
| 会計ビジネス | 13 | ||||
| いわき総合 | 総合 | 24 | 4 | 4 | |
| いわき光洋 | 文理 | 23 | 6 | 6 | |
| いわき湯本 | 普通 | 31 | 1 | 1 | |
| 小名浜海星 | 普通 | 11 | 1 | 1 | |
| 商業 | 33 | 1 | 1 | ||
| 情報通信 | 5 | ||||
| 海洋工学 | 20 | 9 | 8 | ||
| 磐城農業 | 園芸 | 5 | |||
| 緑地土木 | 7 | ||||
| 生活科学 | 2 | ||||
| 勿来 | 普通 | 15 | 4 | 4 | |
| 勿来工業 | 電気 | 6 | |||
| 建築 | 5 | 1 | |||
| 工業化学 | 2 | ||||
| ふたば未来学園 | 総合 | 9 | |||
| 相馬 | 理数 | 13 | |||
| 相馬総合 | 総合 | 8 | 8 | 8 | |
| 原町 | 普通 | 29 | 3 | 3 | |
| 相馬農業 | 生産環境 | 20 | |||
| 環境緑地 | 29 | ||||
| 食品科学 | 3 | ||||
| 小高産業技術 | 機械 | 13 | 1 | 1 | |
| 電気 | 15 | ||||
| 環境科学 | 15 | ||||
| 電子制御 | 10 | ||||
| ビジネスパイオニア | 6 | 1 | 1 |
定時制
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
後期選抜定員 |
一次志願者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
| 福島工業 | 工業 | 37 | 1 | 1 | |
| ふくしま新世 | 普通 | 23 | 3 | 3 | |
| 郡山萌世 | 普通・昼間 | 5 | 1 | 1 | |
| 普通・夜間 | 26 | 1 | 1 | ||
| 白河第二 | 普通 | 19 | |||
| 会津第二 | 普通 | 30 | |||
| いわき翠の杜 | 普通・昼間 | 23 | 3 | 3 | |
| 普通・夜間 | 37 |



















