R4 県立高校 後期選抜
スポンサーリンク
令和4年度 後期選抜 志願状況
■全日制 県北地区(福島・伊達・二本松)
■全日制 県中地区(郡山・須賀川・田村)
■全日制 県南地区(白河)
■全日制 会津地区(会津若松・喜多方)
■全日制 いわき地区(いわき)
■全日制 相双地区(相馬・南相馬)
■定時制
県北地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
| 福島明成 | 環境土木 | 12 | 5 | 5 |
3 |
| 食品科学 | 1 | 0 | 0 |
0 |
|
| 生産情報 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 福島工業 | 電気 | 2 | 0 | 0 |
0 |
| 建築 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 環境化学 | 16 | 5 | 4 | 2 | |
| 福島北 | 総合 | 38 | 11 | 11 | 8 |
| 川俣 | 普通 | 26 | 2 | 1 | 1 |
| 梁川 | 普通 | 69 | 2 | 2 | 2 |
| 保原 | 普通 | 31 | 3 | 2 | 1 |
| 商業 | 27 | 2 | 2 | 2 | |
| 安達 | 普通 | 21 | 14 | 14 | 12 |
| 二本松工業 | 機械システム | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 情報システム | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 都市システム | 21 | 1 | 1 | 1 | |
| 安達東 | 総合 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 本宮 | 普通 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| 情報会計 | 4 | 1 | 1 | 1 |
県中地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
後期 定員 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
| 郡山北工業 | 電子 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 建築 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
| 郡山 | 英語 |
3 |
3 | 3 | 3 |
| 湖南 | 普通 | 26 | 3 | 3 | 2 |
| 須賀川創英館 | 普通 | 50 | 4 | 6 | 5 |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 数理科学 | 18 | 4 | 4 | 4 | |
| 清陵情報 | 電子機械 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 情報処理 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
| 情報会計 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
| 岩瀬農業 | 生物生産 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 園芸科学 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 環境工学 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 食品科学 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| アグリビジネス | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 | 普通 | 29 | 3 | 3 | 2 |
| 田村 | 普通 | 56 | 6 | 5 | 5 |
| 体育 |
5 |
0 | 0 | 0 | |
| 船引 | 普通 | 36 | 3 | 3 | 3 |
| 小野 | 総合学科 | 43 | 2 | 2 | 2 |
県南地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 志願 者数 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
| 白河実業 | 農業 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 機械 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 電気 | 19 | 2 | 2 | 2 | |
| 電子 | 19 | 4 | 4 | 4 | |
| 情報ビジネス | 23 | 3 | 3 | 3 | |
| 塙工業 | 機械 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 電子 | 34 | 1 | 1 | 1 | |
| 修明 | 文理 | 26 | 7 | 7 | 7 |
| 生産流通 | 13 | 2 | 2 | 2 | |
| 食品科学 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報ビジネス |
11 |
0 | 0 | 0 |
会津地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 志願 者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
| 喜多方 | 普通 | 71 | 8 | 8 | 8 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 電気・電子 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営マネジメント | 22 | 1 | 1 | 1 | |
| 猪苗代 | 普通 | 20 | 3 | 3 | 2 |
| 耶麻農業 | 産業技術 | 26 | 4 | 4 | 4 |
| ライフコーディネイト | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 西会津 | 普通 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 会津西陵 | 普通 | 55 | 10 | 10 | 7 |
| 川口 | 普通 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 会津農林 | 農業園芸 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 森林環境 | 35 | 1 | 1 | 0 | |
| 食品加工 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 田島 | 普通 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津 | 普通 | 53 | 3 | 3 | 3 |
| 只見 | 普通 | 4 | 0 | 0 | 0 |
いわき地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
後期選抜 |
一次 者数 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
| 平工業 | 機械工学 | 23 | 4 | 4 | 4 |
| 電気工学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 制御工学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 土木環境工学 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 小名浜海星 | 商業 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| 情報通信 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 海洋工学 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 磐城農業 | 緑地土木 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 勿来 | 普通 | 48 | 16 | 15 | 14 |
| 勿来工業 | 機械 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 電気 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
| 建築 | 18 | 3 | 3 | 3 | |
| 工業化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 好間 | 普通 | 36 | 6 | 6 | 6 |
| 四倉 | 普通 | 24 | 5 | 4 | 4 |
相双地区
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 者数 |
最終 |
合格者数 |
| ふたば未来学園 | 総合 | 25 | 6 | 6 | 6 |
| 相馬 | 理数 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 相馬総合 | 総合 | 44 | 6 | 7 | 7 |
| 原町 | 普通 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| 環境緑地 | 28 | 3 | 3 | 3 | |
| 小高産業技術 | 機械 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 電気 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 産業革新(環境化学) | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 産業革新(電子制御) | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 産業革新(ICT) | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 産業革新(経済・金融) | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| 流通ビジネス | 17 | 2 | 2 | 2 |
定時制
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
後期選抜定員 |
一次志願者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
| 福島工業 | 工業 | 37 | 1 | 1 | 1 |
| ふくしま新世 | 普通 | 20 | 2 | 2 | 1 |
| 郡山萌世 | 普通(昼間) | 14 | 9 | 9 | 4 |
| 普通(夜間) | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 白河第二 | 普通 | 29 | 4 | 4 | 4 |
| 会津第二 | 普通 | 34 | 1 | 1 | 1 |
| いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 42 | 11 | 11 | 9 |
| 普通(夜間) | 37 | 0 | 0 | 0 |



















