「福島県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

R2 県立高校 前期選抜(一般・特色選抜)・連携型選抜

スポンサーリンク

前期・連携型選抜 志願状況

県北地区(福島・伊達・二本松)

■ 県中地区(郡山・須賀川・田村)

■ 県南地区(白河)

■ 会津地区(会津若松・喜多方)

■ いわき地区(いわき)

■ 相双地区(相馬・南相馬)

■ 定時制

連携型選抜

スポンサーリンク


善教舎 福島県いわき市 学習塾 進学塾 泉校 植田校 平校 中央台北校 東進衛星予備校いわき平校 学童保育

さくらゼミ,福島市,高校受験,大学受験,新教研もぎテスト

R2 前期選抜 県北地区

スポンサーリンク

 

学校名

学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願人数 最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

福島 普通 280 358 348 1.24 5 14 26 27

1.93

普通 280 369 367 1.31 5 14 20 19 1.36
福島商業 情報ビジネス 80 77  78 0.98 40 32 15 15 0.47
経営ビジネス 80 98 94 1.18 40 32 42 42 1.31
会計ビジネス 80 81 83 1.04 40 32 15 15 0.47
福島明成 生物生産 80 77 77 0.96 20 16 5 5 0.31
生物工学 40 18 21 0.53 20

8

3 3 0.38
環境土木 40 35 35 0.88 20

8

5

4

0.50
食品科学 40 36 36 0.90 20

8

8 8 1.00
生産情報 40 22 23 0.58 20 8 1 1 0.13
福島工業 機械 120 106 104 0.87 30 36 28 28 0.78
電気 40 34 35 0.88 30 12 4 4 0.33
情報電子 40 36 36 0.90 30 12 3 3 0.25
建築 40 50 51 1.28 30 12 8 9 0.75
環境化学 40 32 35 0.88 30 12 10 11 0.92
福島西 普通 200 243 239 1.20 10 20 30 30 1.50
デザイン科学 40 31 31 0.78 45 18 23 23 1.28
福島北 総合学科 160 139 140 0.88 35 56 15 15 0.27
福島東 普通 240 268 278 1.16 10 24 16 18 0.75
福島南 文理 80 79 80 1.00 25 20 22 22 1.10
国際文化 40 35 34 0.85 25 10 8 8 0.80
情報会計 40 44 44 1.10 25 10 17 17 1.70
川俣 普通 40 21 21 0.53 30 12 2 2 0.17
梁川 普通 80 28 28 0.35 40 32 4 4 0.13
保原 普通 160 137 138 0.86 20 32 27 27 0.84
商業 40 16 16 0.40 40 16 5 5 0.31
安達 普通 160 148 149 0.93 20 32 22 21 0.66
二本松
工業
機械システム 40 34 33 0.83 15 6 5 5 0.83
情報システム 40 29 29 0.73 15 6 3 3 0.50
都市システム 40 40 40 1.00 15 6 10 10 1.67
安達東 総合学科 80 48 47 0.59 25 20 10 9 0.45
本宮 普通 80 81 81 1.01 50 40 53 53 1.33
情報会計 80 61 63 0.79 50 40 40 40 1.00
さくらゼミ,福島市,高校入試,大学入試,新教研もぎテスト

スポンサーリンク

R2 前期選抜 県中地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数

最終志願人数

倍率

定員枠%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

安積 普通 280 368 359 1.28 5 14 16 16 1.14
安積黎明 普通 280 348 349 1.25 10 28 30 30 1.07
郡山東 普通 280 308 312 1.11 15 42 63 63 1.50
郡山商業 流通経済 120 143 139 1.16 40 48 68 65 1.35
会計 80 77 80 1.00 40 32 32 32 1.00
情報処理 80 70 73 0.91 40 32 34 38 1.19
郡山北工業 機械 80 72 74 0.93 40 32 32 31 0.97
電気 40 33 34 0.85 40 16 20 20 1.25
電子 40 35 35 0.88 40 16 17 18 1.13
情報技術 40 33 33 0.83 40 16 18 18 1.13
建築 40 45 45 1.13 40 16 19 19 1.19
化学工学 40 41 39 0.98 40 16 12 11 0.69
郡山 普通 240 343 338 1.41 10 24 46 46 1.92
英語 40 49 47 1.18 20 8 17 17 2.13
あさか開成 国際科学 200 230 232 1.16 20 40 24 24 0.60
湖南 普通 40 22 21 0.53 10 4 0 0 0.00
須賀川 普通 160 173 171 1.07 45 72 102 102 1.42
オフィス情報 40 39 39 0.98 50 20 21 21 1.05
須賀川桐陽 普通 200 234 236 1.18 10 20 18 18 0.90
数理科学 40 25 25 0.63 40 16 7 7 0.44
清陵情報 情報電子 40 43 42 1.05 13 5 1 1 0.20
電子機械 80 76 73 0.91 13 10 14 14 1.40
情報処理 80 72 76 0.95 13 10 10 10 1.00
情報会計 40 52 49 1.23 13 5 7 7 1.40
長沼 普通 80 23 24 0.30 40 32 10 10 0.31
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 30 33 0.83 20 8 7 7 0.88
生物生産 40 46 43 1.08 20 8  9 9 1.13
園芸科学 40 28 30 0.75 20 8 3 3 0.38
環境工学 40 40 39 0.98 20 8 4 4 0.50
食品科学 40 28 29 0.73 20 8 7 7 0.88
アグリビジネス 40 32 32 0.80 20 8 4 4 0.50
石川 普通 80 75 75 0.94 25 20 6 6 0.30
田村 普通 160 146 146 0.91 50 80 57 57 0.71
体育 40 40 40 1.00 80 32 39 39 1.22
船引 普通 120 93 93 0.78 25 30 24 24 0.80
小野 総合学科 120 71 71 0.59 40 48 20 20 0.42

スポンサーリンク

R2 前期選抜 県南地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願人数

最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

光南 総合学科 200 215 218 1.09 50 100 141 143 1.43
白河 普通 200 191  191 0.96 20 40 59 59 1.48
理数 40 35  35 0.88 20 8 8 8 1.00
白河旭 普通 160 175 167 1.04 15 24 21 20 0.83
白河実業 農業 40 42 39 0.98 5 2 2 2 1.00
機械 80 73 73 0.91 5 4 8 8 2.00
電気 40 33 31 0.78 5 2 2 2 1.00
電子 40 36 36 0.90 5 2 1 1 0.50
情報ビジネス 40 27 31 0.78 5 2 2 2 1.00
塙工業 機械 40 29 29 0.73 40 16 7 7 0.44
電子 40 7 7 0.18 40 16 0 0 0.00
修明 文理 40 14 14 0.35 15 6 2 2 0.33
生産流通 40 30 30 0.75 15 6 4 4 0.67
食品科学 40 25 26 0.65 15 6 2 2 0.33
情報ビジネス 40 30 30 0.75 15 6 8 8 1.33

スポンサーリンク

R2 前期選抜 会津地区

スポンサーリンク

 
学校名

学科名

募集定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

会津  普通 240 245 244 1.02 10 24 13 13 0.54
普通 200 194 196 0.98 10 20 24 26 1.30
会津学鳳 総合学科 240 175 175 1.11  15 22 49 47 2.14
若松商業 会計ビジネス 80 108 108 1.35 40 32 48 47 1.47
情報ビジネス 80 102 102 1.28 40 32 28 29 0.91
会津工業 機械 80 78 81 1.01 20 16 19 18 1.13
電気 40 45 46 1.15 20 8 1 1 0.13
建築インテリア 40 62 58 1.45 20 8 9 9 1.13
セラミック化学 40 52 54 1.35 20 8 3 3 0.38
情報技術 40 35 38 0.95 20 8 1 1 0.13
喜多方 普通 160 134 133 0.83 30 48 22 22 0.46
喜多方東 普通 80 65 62 0.78 20 16 10 8 0.50
喜多方桐桜 機械 40 29 31 0.78 20 8 4 4 0.50
電気・電子 40 36 36 0.90 20 8 2 2 0.25
建設 40 42 39 0.98 20 8 2 2 0.25
経営マネジメント 40 38 38 0.95 20 8 4 4 0.50
猪苗代 普通 40 26 25 0.63 50 20 5 4 0.20
耶麻農業 産業技術 40 23 23 0.58 35 14 2 2 0.14
ライフコーディネイト 40 12 12 0.30 35 14 1 1 0.07
西会津 普通 40 7 7 0.18 50 20 1 1 0.05
大沼 普通 80 87 84 1.05 30 24 17 17 0.71
川口 普通 40 27 26 0.65 20 8 5 5 0.63
坂下 普通 80 29 29 0.36 50 40 4 4 0.10
会津農林 農業園芸 40 29 29 0.73 20 8 6 6 0.75
森林環境 40 27 27 0.68 20 8 2 2 0.25
食品加工 40 27 29 0.73 20 8 8 8 1.00
田島 普通 80 43 43 0.54 40 32 2 2 0.06
南会津 普通 70 36 35 0.50 10 7 4 4 0.57
只見 普通 40 29 29 0.73 20 8 6 6 0.75

スポンサーリンク

R2 前期選抜 いわき地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜
一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

磐城 普通 280 285 289 1.03 5 14 15 15 1.07
磐城桜が丘 普通 240 302 293 1.22 10 24 52 51 2.13
平工業 機械工学 80 79 77 0.96 50 40 17 17 0.43
電気工学 40 25 29 0.73 50 20 4 5 0.25
制御工学 40 30 32 0.80 50 20 5 4 0.20
土木環境工学 40 66 58 1.45 50 20 17 17 0.85
情報工学 40 62 61 1.53 50 20 9 9 0.45
平商業 オフィス会計 40 29 32 0.80 25 10 4 4 0.40
流通ビジネス 80 91 86 1.08 25 20 17 17 0.85
情報システム 80 55 59 0.74 25 20 8 9 0.45
いわき総合 総合学科 200 185 185 0.93 25 50 49 48 0.96
いわき光洋 文理 200 282 283 1.42 15 30 44 43 1.43
湯本 普通 240 208 210 0.88 15 36 22 22 0.61
小名浜 普通 40 37 37 0.93 30 12 5 5 0.42
商業 40 21 21 0.53 30 12 5 5 0.42
いわき海星 海洋 40 31 32 0.80 40 16 8 8 0.50
食品システム 40 49 48 1.20 40 16 6 6 0.38
情報通信 40 29 29 0.73 40 16 4 4 0.25
海洋工学 40 35 36 0.90 40 16 7 7 0.44
磐城農業 食品流通 40 36 37 0.93 30 12 7 7 0.58
園芸 40 41 40 1.00 30 12 11 11 0.92
緑地土木 40 44 47 1.18 30 12 3 3 0.25
生活科学 40 38 38 0.95 30 12 14 14 1.17
勿来 普通 80 37 37 0.46 5 4 2 2 0.50
勿来工業 機械 40 44 45 1.13 5 2 1 1 0.50
電気 40 38 39 0.98 5 2 1 1 0.50
電子 40 33 34 0.85 5 2 1 1 0.50
建築 40 54 51 1.28 5 2 2 2 1.00
工業化学 40 49 48 1.20 5 2 1 1 0.50
好間 普通 80 76 78 0.98 40 32 20 21 0.66
遠野 普通 80 34 34 0.43 30 24 4 4 0.17
四倉 普通 80 39 39 0.49 30 24 0 0 0.00
善教舎 福島県いわき市 学習塾 進学塾 泉校 植田校 平校 中央台北校 東進衛星予備校いわき平校 学童保育

スポンサーリンク

R2 前期選抜 相双地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜

一次志願
人数

最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

ふたば未来学園 総合学科 160 197 194 1.28 40 64 76 74 1.23
相馬 普通 120 115 115 0.96 10 12 14 14 1.17
理数 40 37 37 0.93 10 4 3 3 0.75
相馬東 総合学科 160 145 147 0.92 15 24 15 15 0.63
原町 普通 160 161 160 1.00 25 40 39 39 0.98
相馬農業 生産環境 40 23 24 0.60 30 12 10 10 0.83
環境緑地 40 25 24 0.60 30 12 7 7 0.58
食品科学 40 40 39 0.98 30 12 13 13 1.08
小高産業技術 機械 80 54 54 0.68 15 12 17 17 1.42
電気 40 24 24 0.60 15 6 4 4 0.67
産業革新(環境科学) 20 7 7 0.35 15 3 1 1 0.33
産業革新(電子制御) 20 19 19 0.95 15 3 3 3 1.00
産業革新(ICT) 20 17 17 0.85 15 3 3 3 1.00
産業革新(経済・金融) 20 2 2 0.10 15 3 0 0 0.00
流通ビジネス 40 26 26 0.65 15 6 2 2 0.33
新地 普通 80 37 37 0.46 40 32 6 6 0.19

スポンサーリンク

R2 前期選抜 定時制

スポンサーリンク

 
 学校名  学科名

募集
定員

一般選抜

特色選抜
一次志願
人数
最終志願人数

倍率

定員枠

%

定員

志願人数

最終志願人数

倍率

福島工業 工業 40 13 12 0.30  20 8 2 2 0.25
保原  普通 40 10 9 0.23  10 4 2 2 0.50
福島中央 普通 40 9 9 0.23  5 2 1 1 0.50
郡山萌世 普通昼 120 104 106 0.88  10 12 8 8 0.67
普通夜 40 21 21 0.53  50 20 4 4 0.20
白河第二 普通 40 20 20 0.50 20 8 3 3 0.38
会津第二 普通 40 9 9 0.23  10 4 0 0 0.00
いわき翠の杜 普通昼 80 41 42 0.53  40 32 5 5 0.16
普通夜 40 9 9 0.23  25 10 0 0 0.00

スポンサーリンク

R2 連携型選抜

スポンサーリンク

 
 学校名  学科名  

募集
定員

(名)

連携型選抜

連携型枠

%

定員

志願者数

倍率

塙工業 機械 40  40 16 8 0.50
電子 40 40 16 5 0.31
田島  普通 80 40 32 27 0.84
ふたば未来 総合 160  40 60 69 1.15
相馬東 総合 160 40 64 85 1.33

スポンサーリンク