2024 県立高校 後期選抜
スポンサーリンク
令和6年度 後期選抜 志願状況
県北地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
福島商業 | 情報ビジネス | 6 | 4 |
4 |
|
福島明成 | 生物生産 | 2 | |||
環境土木 | 15 | 4 | 3 | ||
食品科学 | 1 | ||||
生産情報 | 16 | ||||
福島工業 | 情報電子 | 4 | |||
建築 | 1 | ||||
環境化学 | 11 | 2 | 2 | ||
福島北 | 総合 | 18 | 5 | 5 | |
川俣 | 普通 | 24 | |||
伊達 | 普通 | 84 | 9 | 8 | |
安達 | 普通 | 10 | 5 | 5 | |
二本松実業 | 機械システム | 4 | 1 | 1 | |
情報システム | 6 | 2 | 2 | ||
都市システム | 6 | 1 | 1 | ||
生活文化 | 8 | 2 | 3 | ||
本宮 | 普通 | 12 | 8 | 7 | |
情報会計 | 10 | 1 | 0 |
県中地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期 定員 |
一次 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
郡山北工業 | 電子 | 6 | 2 | 1 | |
湖南 | 普通 | 21 | 7 | 7 | |
須賀川創英館 | 普通 | 27 | 5 | 5 | |
須賀川桐陽 | 数理科学 | 12 | 9 | 9 | |
清陵情報 | 情報電子 | 1 | |||
電子機械 | 32 | 4 | 4 | ||
情報処理 | 24 | 8 | 8 | ||
情報会計 | 6 | 1 | 1 | ||
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 7 | 1 | ||
生物生産 | 14 | 8 | 7 | ||
園芸科学 | 5 | 2 | 2 | ||
環境工学 | 14 | 7 | 7 | ||
アグリビジネス | 2 | 3 | 2 | ||
石川 | 普通 | 17 | 3 | 5 | |
小野 | 総合学科 | 61 | 11 | 11 |
県南地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 志願 者数 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
光南 | 総合 | 12 | 1 | 1 | |
白河 | 普通 | 29 | 1 | ||
理数 | 1 | 1 | 1 | ||
白河旭 | 普通 | 6 | |||
白河実業 | 機械 | 35 | 1 | 1 | |
電気 | 12 | 1 | 1 | ||
建築 | 9 | ||||
情報ビジネス | 14 | 1 | 1 | ||
修明 | 文理探求 | 31 | |||
地域資源 | 21 | 5 | 5 | ||
情報ビジネス | 18 |
会津地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 志願 者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
会津 | 普通 | 24 | 1 | 1 | |
葵 | 普通 | 4 | |||
喜多方 | 普通 | 32 | 1 | 1 | |
喜多方桐桜 | 電気・電子 | 15 | 4 | 3 | |
建築 | 22 | ||||
経営マネジメント | 7 | 1 | 1 | ||
猪苗代 | 普通 | 22 | 1 | 1 | |
西会津 | 普通 | 29 | 2 | 2 | |
会津西陵 | 普通 | 74 | 11 | 12 | |
川口 | 普通 | 8 | |||
会津農林 | 生産科学 | 5 | |||
環境科学 | 17 | 3 | 3 | ||
地域創生 | 18 | 3 | 2 | ||
南会津 | 総合 | 69 | 5 | 5 | |
只見 | 普通 | 13 |
いわき地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜 |
一次 者数 |
最終 志願 者数 |
合格 者数 |
磐城桜が丘 | 普通 | 26 | 4 | 5 | |
平工業 | 機械工学 | 13 | 4 | 4 | |
制御工学 | 9 | ||||
土木環境工学 | 5 | 1 | 1 | ||
情報工学 | 8 | 1 | 2 | ||
平商業 | オフィス会計 | 7 | |||
流通ビジネス | 12 | 3 | 3 | ||
情報システム | 18 | 2 | 2 | ||
いわき湯本 | 普通 | 6 | 9 | 6 | |
小名浜海星 | 普通 | 18 | 5 | 5 | |
商業 | 18 | 2 | 2 | ||
情報通信 | 1 | 1 | 1 | ||
海洋工学 | 13 | 7 | 7 | ||
磐城農業 | 緑地土木 | 2 | 1 | 1 | |
生活科学 | 5 | 2 | 2 | ||
勿来 | 普通 | 13 | 7 | 7 | |
勿来工業 | 建築 | 4 | 2 | 2 | |
好間 | 普通 | 51 | 4 | 4 | |
四倉 | 普通 | 44 | 7 | 8 |
相双地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜 定員 |
一次 者数 |
最終 |
合格者数 |
相馬 | 普通 | 23 | 1 | 1 | |
理数 | 4 | ||||
相馬総合 | 総合 | 42 | 6 | 6 | |
原町 | 普通 | 26 | |||
相馬農業 | 生産環境 | 9 | 2 | 2 | |
環境緑地 | 23 | 2 | 2 | ||
食品科学 | 7 | ||||
小高産業技術 | 機械 | 7 | |||
電気 | 20 | 2 | 2 | ||
産業革新(環境化学) | 7 | 1 | 1 | ||
産業革新(電子制御) | 9 | 1 | 1 |
定時制
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
後期選抜定員 |
一次志願者数 |
最終 志願 者数 |
合格者数 |
福島工業 | 工業 | 34 | 7 | 5 | |
ふくしま新世 | 普通 | 24 | 5 | 6 | |
郡山萌世 | 普通(昼間) | 6 | 10 | 9 | |
普通(夜間) | 23 | 1 | 1 | ||
白河第二 | 普通 | 20 | 4 | 4 | |
会津第二 | 普通 | 36 | 2 | 2 | |
いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 34 | 11 | 11 | |
普通(夜間) | 37 | 1 | 1 |