R2 私立高校・福島高専 募集定員
スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 |
募集定員(名) |
|
|
| 学法福島 | 普通・特別 | 40 | ||
| 普通・文理 | 30 | |||
| 普通・実選 | 160 | |||
| 福島成蹊 | 普通 |
300 |
||
| 桜の聖母 | 普通 | 140 | ||
| 福島東稜 | 普通・特別 | 20 | ||
| 普通・スポーツ健康 | 35 | |||
| 普通・キャリア | 115 | |||
| 食物文化 | 40 | |||
| 看護 | 40 | |||
| 聖光学院 | 普通 | 100 | ||
| 機械 | 60 | |||
| 電気 | 30 | |||
| 情報電機 | 30 | |||
| 郡山女子大附属 | 普通 | 90 | ||
| 音楽 | 15 | |||
| 美術 | 20 | |||
| 食物 | 35 | |||
| 帝京安積 | 普通 | 175 | ||
| ビジネス総合 | 175 | |||
| 尚志 | 普通 | 310 | ||
| 情報総合 | 100 | |||
| 日大東北 | 普通 | 450 | ||
| 学法石川 | 普通 | 260 | ||
| 会津北嶺 | 普通 | 80 | ||
| 機械 | 40 | |||
| 会津若松ザベリオ学園 | 普通 | 160 | ||
| 仁愛 | 看護 | 80 | ||
| 磐城第一 | 普通 | 90 | ||
| 磐城緑蔭 | 普通 | 30 | ||
| 東日本国際大附属昌平 | 普通・特別 | 25 | ||
| 普通・普通 | 80 | |||
| 普通・体育 | 50 | |||
| いわき秀英 | 普通 | 120 |
| 学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
|
|
|||
| 福島高専 | 機械システム工学 | 40 | |||||
| 電気電子システム工学 | 40 | ||||||
| 化学・バイオ工学 | 40 | ||||||
| 都市システム工学 | 40 | ||||||
| ビジネスコミュニケーション学 | 40 |
スポンサーリンク



















