「福島県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

R5 県立高校 後期選抜

スポンサーリンク

令和5年度 後期選抜 志願状況

■全日制 県北地区(福島・伊達・二本松)

■全日制 県中地区(郡山・須賀川・田村)

■全日制 県南地区(白河)

■全日制 会津地区(会津若松・喜多方)

■全日制 いわき地区(いわき)

■全日制 相双地区(相馬・南相馬)

定時制

県北地区

スポンサーリンク

 

学校名 学科名

後期
選抜
定員

一次
志願
者数

最終
志願
者数

合格

者数

福島明成 生物生産 7 0 0
環境土木 13 1 1
生産情報 20 2 1
福島工業 環境化学 10 0 0
福島西 デザイン科学 15 0 0
福島北 総合 7 2 2
福島南 文理 0 0
情報会計 1 1
川俣 普通 18 2 2
伊達 普通 116 6 4
安達 普通 16 6 6
二本松実業 機械システム 16 1  1
情報システム 11 0 0
都市システム 12 1 1
生活文化 6 1 1
本宮 普通 42 9 6
情報会計 20 0 0

県中地区

スポンサーリンク

 

学校名 学科名

後期
選抜

定員

一次
志願
者数

最終
志願
者数

合格

者数

郡山商業 流通経済 11 8  8
会計 6 1 1
郡山北工業 情報技術 2 0 0
建築 7 1 1
湖南 普通 24 3 3
須賀川創英館 普通 70 8 6
須賀川桐陽 数理科学 14 8 7
清陵情報 情報電子 7 1 1
電子機械 6 0 0
情報会計 11 2 2
岩瀬農業 ヒューマンサービス 6 1 1
園芸科学 14 0 0
環境工学 13 0 0
食品科学 18 1 1
アグリビジネス 7 0 0
石川 普通 36 6 6
田村 普通 18 9 7
船引 普通 58 1 1
小野 総合学科 53 0 0

県南地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

後期選抜

定員

一次

志願

者数

最終
志願
者数

合格

者数

白河 普通 9 3 3
白河実業 機械 19 1 1
電気 19 1 1
電子 6 1 1
建築 18 1 1
情報ビジネス 9 3 3
修明 文理 32 3 3
生産流通 10 0 0
食品科学 5 1 1
地域資源 19 1 1
情報ビジネス 5 0 0

会津地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

後期選抜

定員

一次

志願

者数

最終
志願
者数

合格者数

喜多方 普通 60 12 12 10
喜多方桐桜 機械 18 0 0 0
電気・電子 18 0 0 0
建築 14 0 0 0
経営マネジメント 18 0 0 0
猪苗代 普通 16 1 1 1
西会津 普通 22 4 4 4
会津西陵 普通 83 10 8 8
川口 普通 13 0 0 0
会津農林 生産科学 13 0 0 0
環境科学 22 0 0 0
食品科学 1 0 1 1
地域創生 12 0 0  0
南会津 総合学科 74 2 2 2
只見 普通 14 0 0 0

いわき地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

後期選抜
定員

一次
志願

者数

最終
志願
者数

合格

者数

平工業 機械工学 14 1 1 1
制御工学 6 2 2 2
情報工学 10 4 4 4
平商業 オフィス会計 11 3 3 3
流通ビジネス 5 3 2 2
情報システム 6 1 1 1
小名浜海星 普通 11 5 5 4
商業 23 6 6 6
情報通信 5

1

 

1 1
食品システム 1 0 0 0
海洋工学 9 2 2 2
勿来 普通 48 10 11 10
勿来工業 機械 8 1 1 1
建築 13 1 1 1
工業化学 6 1 1 1
好間 普通 32 14 11 7
四倉 普通 34 5 7 7

 

相双地区

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

後期選抜

定員

一次
志願

者数

最終
志願
者数

合格者数

相馬 普通 12 0 0  0
理数 8 0 0 0
相馬総合 総合 17 7 7 6
相馬農業 生産環境 19 5 5 5
環境緑地 21 0 0 0
小高産業技術 機械 12 1 1 1
電気 24 0 0 0
産業革新(環境化学) 12 0 0 0
産業革新(電子制御) 11 0

0

0
産業革新(ICT) 6 5 5 3
産業革新(経済・金融) 15 0 0 0
流通ビジネス 14 1 1 1

定時制

スポンサーリンク

 
学校名 学科名

後期選抜定員

一次志願者数

最終
志願
者数

合格者数

福島工業 工業 37 2 2
ふくしま新世 普通 29 3 3
郡山萌世 普通(昼間) 4 5 3
普通(夜間) 34 3 2
白河第二 普通 30 2 1
会津第二 普通 35 1 1
いわき翠の杜 普通(昼間) 26 3 3
普通(夜間) 37 0 0