「福島県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

R3 県立高校 後期選抜

スポンサーリンク

令和3年度 後期選抜 志願状況

■全日制 県北地区(福島・伊達・二本松)

■全日制 県中地区(郡山・須賀川・田村)

■全日制 県南地区(白河)

■全日制 会津地区(会津若松・喜多方)

■全日制 いわき地区(いわき)

■全日制 相双地区(相馬・南相馬)

定時制


R3 後期選抜 県北地区

 

学校名 学科名

後期選抜

定員

一次
志願
者数

最終
志願
者数

合格

者数

福島明成 生物生産 15 0 0 0
生物工学 13 1  0 0
環境土木 2 0 0 0
食品科学 7 1 1 1
生産情報 21 2 2 2
福島工業 電気 8 3 3 3
福島北 総合 54 7 7 7
川俣 普通 26 0 0 0
梁川 普通 64 3 3 1
保原 普通 83 10 9 6
商業 39 4 3 3
安達 普通 21 11 10 10
二本松工業 機械システム 12 2 2 1
情報システム 1 0 0 0
都市システム 15 0 0 0
安達東 総合 51 4 4 4
本宮 普通 10 2 2 2
情報会計 14 1 1 1

スポンサーリンク

R3 後期選抜 県中地区

 

学校名 学科名

後期
選抜

定員

一次
志願
者数

最終
志願
者数

合格

者数

郡山商業 会計 9 3 4 3
郡山北工業 情報技術 1 1 1 1
化学工学 16 2 2 2
郡山 英語

5

1 1 1
湖南 普通 23 4 5 5
須賀川 普通 25 3 2 2
須賀川桐陽 普通 13 5 5 5
清陵情報 情報電子 12 0 0 0
電子機械 24 0 0 0
情報会計 7 2 2 2
長沼 普通 65 10 10 8
岩瀬農業 ヒューマンサービス 6 0 0 0
生物生産 5 1 1 1
園芸科学 5 0 0 0
食品科学 3 2 2 0
アグリビジネス 4 1 1 1
石川 普通 24 2 2 1
田村 普通 52 4 4 3
体育

1

0 0 0
船引 普通 22 3 2 2
小野 総合学科 43 3 3 3

スポンサーリンク

R3 後期選抜 県南地区

 
学校名 学科名

後期選抜

定員

一次

志願

者数

最終
志願
者数

合格

者数

白河 理数 3 2 2 1
白河実業 農業 11 2 2 1
機械 21 1 1 1
電気 5 0 0 0
電子 8 2 2 2
情報ビジネス 7 1 1 1
塙工業 機械 33 2 2 1
電子 34 1 1 2
修明 文理 24 3 3 1
生産流通 1 0 0 0
食品科学 3 0 0 0
情報ビジネス

7

1 1 1

スポンサーリンク

R3 後期選抜 会津地区

 
学校名 学科名

後期選抜

定員

一次

志願

者数

最終
志願
者数

合格者数

喜多方 普通 32 7 5 5
喜多方桐桜 機械 20 3 3 3
電気・電子 5 0 0 0
建築 13 1 1 1
経営マネジメント 5 0 0 0
猪苗代 普通 22 1 1 1
耶麻農業 産業技術 24 7 6 6
ライフコーディネイト 22 2 2 2
西会津 普通 25 1 1 1
川口 普通 20 1 1 1
坂下 普通 58 2 2 2
会津農林 農業園芸 14 1 1 0
森林環境 25 4 3 1
食品加工 8 1 1 1
田島 普通 37 0 0 0
南会津 普通 48 0 0 0
只見 普通 6 0 0 0

スポンサーリンク

R3 後期選抜 いわき地区

 
学校名 学科名

後期選抜
定員

一次
志願

者数

最終
志願
者数

合格

者数

平工業 機械工学 14 0 0 0
制御工学  11 1 1 1
土木環境工学 3 0 0 0
平商業 オフィス会計 15 2 2 2
流通ビジネス 18 1  1 1
情報システム 2 0 0 0
いわき総合 総合 10 4 4 4
湯本 普通 7 5 5 5
小名浜海星 普通 15 4 4 4
商業 26 8  8 8
海洋工学 11 3 3 3
勿来 普通 47 5 5 5
好間 普通 18 5 5 5
遠野 普通 50 7 7 4
四倉 普通 49 10 10 10

 

スポンサーリンク

R3 後期選抜 相双地区

 
学校名 学科名

後期選抜

定員

一次
志願

者数

最終
志願
者数

合格者数

ふたば未来学園 総合 41 4 4 4
相馬 普通 12 0 0 0
相馬農業 生産環境 15 3 3 3
環境緑地 24 7 7 5
食品科学 8 3 3 3
小高産業技術 機械 2 0 0 0
電気 19 1 1 1
産業革新(環境化学) 6 0 1 1
産業革新(電子制御) 5 0 0 0
産業革新(経済・金融) 17 0 0 0
流通ビジネス 21 6 6 6
新地 普通 54 29 28 27

スポンサーリンク

R3 後期選抜 定時制

 
学校名 学科名

後期選抜定員

一次志願者数

最終
志願
者数

合格者数

福島工業 工業 32 2 2 0
保原  普通 35 0 0 0
福島中央 普通 33 2 2 1
郡山萌世 普通(昼間) 29 15 15 10
普通(夜間) 28 1 1 0
白河第二 普通 32 5 5 4
会津第二 普通 36 4 3 3
いわき翠の杜 普通(昼間) 35 17 17 5
普通(夜間) 38

1

1 0

スポンサーリンク