スポンサーリンク
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 |
| 学法福島 | 普通・特別進学 | 40 |
| 普通・文理進学 | 30 | |
| 普通・実務選択 | 160 | |
| 福島成蹊 | 普通 | 300 |
| 桜の聖母 | 普通・特別進学 | 60 |
| 普通・総合進学 | 80 | |
| 福島東稜 | 普通・アクティブラーナーズ | 35 |
| 普通・スポーツ健康 | 35 | |
| 普通・キャリアデザイン | 110 | |
| 食物文化 | 35 | |
| 看護 | 35 | |
| 聖光学院 | 普通・進学探求 | 30 |
| 普通・スポーツ探求 | 60 | |
| 普通・福祉探求 | 30 | |
| 工学 | 100 | |
| 郡山女大附属 | 普通 | 80 |
| 音楽 | 15 | |
| 美術 | 20 | |
| 食物 | 35 | |
| 帝京安積 | 普通 | 175 |
| ビジネス総合 | 175 | |
| 尚志 | 普通 | 310 |
| 情報総合 | 100 | |
| 日大東北 | 普通 | 450 |
| 学法石川 | 普通 | 260 |
| 会津北嶺 | 普通 | 90 |
| 機械 | 30 | |
| 会津ザベリオ | 普通 | 160 |
| 仁愛 | 看護 | 80 |
| 磐城第一 | 普通 | 90 |
| 磐城緑蔭 | 普通 | 30 |
| 東日大附昌平 | 普通・特別進学 | 25 |
| 普通・普通 | 80 | |
| 普通・体育 | 50 | |
| いわき秀英 | 普通 | 120 |



















