スポンサーリンク
推薦選抜 出願状況
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
合格 |
機械システム工学科 |
20 | 27 | 1.4 |
20 |
電気・電子システム工学科 | 20 | 20 | 1.0 |
20 |
化学・バイオ工学科 | 20 | 41 | 2.1 | 20 |
都市システム工学科 | 20 | 30 | 1.5 | 20 |
ビジネスコミュニケーション学科 | 20 | 31 | 1.6 | 20 |
合計 | 100 | 149 | 1.5 |
100 |
学力選抜 出願状況
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
合格者数 推薦+学力 |
機械システム工学科 |
||||
電気・電子システム工学科 | ||||
化学・バイオ工学科 | ||||
都市システム工学科 | ||||
ビジネスコミュニケーション学科 | ||||
合計 |