「福島県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

2022 福島高専 入試 出願状況

スポンサーリンク

学力選抜

学科 入学定員 志願者数 志願倍率

合格者数

推薦+学力

機械システム工学科

21 20 0.9 41
電気・電子システム工学科 20 27 1.4 42
化学・バイオ工学科 20 26 1.3 42
都市システム工学科 21 15 0.7 35
ビジネスコミュニケーション学科 20 27 1.3 43
合計 102 115 1.1  203

推薦選抜

学科 入学定員 志願者数 志願倍率 合格者数

機械システム工学科

20 19 1.0 19
電気・電子システム工学科 20 27 1.4 20
化学・バイオ工学科 20 36 1.8 20
都市システム工学科 20 19 1.0 19
ビジネスコミュニケーション学科 20 32 1.6 20
合計 100 133 1.3 98

スポンサーリンク