スポンサーリンク
一般推薦選抜(全体)
| 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
|
機械システム工学科 |
20 | 25 | 1.3 | 20 |
| 電気・電子システム工学科 | 20 | 24 | 1.2 | 20 |
| 化学・バイオ工学科 | 20 | 40 | 2.0 | 20 |
| 都市システム工学科 | 20 | 23 | 1.2 | 20 |
| ビジネスコミュニケーション学科 | 20 | 26 | 1.3 | 20 |
| 合計 | 100 | 138 | 1.4 | 100 |
うち、課題達成型推薦選抜
| 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | |
|
機械システム工学科 |
5 | 8 | 1.6 | |
| 電気・電子システム工学科 | 5 | 13 | 2.6 | |
| 化学・バイオ工学科 | 5 | 20 | 4.0 | |
| 都市システム工学科 | 5 | 9 | 1.8 | |
| ビジネスコミュニケーション学科 | 5 | 15 | 3.0 | |
| 合計 | 25 | 65 | 2.6 |
スポンサーリンク



















