スポンサーリンク
推薦選抜 志願者状況(全体)
学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
機械システム工学科 |
20 | 22 | 1.1 |
電気・電子システム工学科 | 20 | 34 | 1.7 |
化学・バイオ工学科 | 20 | 29 | 1.5 |
都市システム工学科 | 20 | 28 | 1.4 |
ビジネスコミュニケーション学科 | 20 | 37 | 1.9 |
合計 | 100 | 150 | 1.5 |
うち 課題達成型推薦選抜
学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
機械システム工学科 |
5 | 12 | 2.4 |
電気・電子システム工学科 | 5 | 20 | 4.0 |
化学・バイオ工学科 | 5 | 14 | 2.8 |
都市システム工学科 | 5 | 14 | 2.8 |
ビジネスコミュニケーション学科 | 5 | 23 | 4.6 |
合計 | 25 | 83 | 3.3 |
スポンサーリンク