スポンサーリンク
学力選抜 志願者状況
| 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者 |
|
機械システム工学科 |
20 | 20 | 1.0 | 21 |
| 電気・電子システム工学科 | 20 | 46 | 2.3 | 21 |
| 化学・バイオ工学科 | 20 | 20 | 1.0 | 20 |
| 都市システム工学科 | 20 | 13 | 0.7 | 21 |
| ビジネスコミュニケーション学科 | 20 | 24 | 1.2 | 21 |
| 合計 | 100 | 123 | 1.2 | 104 |
詳細は、福島工業高等専門学校ホームページへ
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者 |
|
機械システム工学科 |
20 | 20 | 1.0 | 21 |
| 電気・電子システム工学科 | 20 | 46 | 2.3 | 21 |
| 化学・バイオ工学科 | 20 | 20 | 1.0 | 20 |
| 都市システム工学科 | 20 | 13 | 0.7 | 21 |
| ビジネスコミュニケーション学科 | 20 | 24 | 1.2 | 21 |
| 合計 | 100 | 123 | 1.2 | 104 |
詳細は、福島工業高等専門学校ホームページへ
スポンサーリンク