スポンサーリンク
県北地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅱ期 定員 |
一次 |
一次 倍率 |
調整出願 |
福島 | 普通 | 280 | 252 | 313 | 1.24 | 290 |
橘 | 普通 | 280 | 252 | 342 | 1.36 | 347 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 44 | 48 | 1.09 | 52 |
経営ビジネス | 80 | 44 | 55 | 1.25 | 55 | |
会計ビジネス | 80 | 44 | 48 | 1.09 | 50 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 44 | 39 | 0.89 | 43 |
生物工学 | 40 | 26 | 31 | 1.19 | 28 | |
環境土木 | 40 | 27 | 29 | 1.07 | 30 | |
食品科学 | 40 | 22 | 18 | 0.82 | 19 | |
生産情報 | 40 | 22 | 25 | 1.14 | 25 | |
福島工業 | 機械 | 120 | 62 | 60 | 0.97 | 61 |
電気 | 40 | 20 | 14 | 0.70 | 15 | |
情報電子 | 40 | 23 | 30 | 1.30 | 27 | |
建築 | 40 | 20 | 37 | 1.85 | 29 | |
環境化学 | 40 | 20 | 9 | 0.45 | 14 | |
福島西 | 普通 | 200 | 150 | 214 | 1.43 | 212 |
デザイン科学 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 21 | |
福島北 | 総合学科 | 160 | 96 | 107 | 1.11 | 109 |
福島東 | 普通 | 280 | 224 | 225 | 1.00 | 246 |
福島南 | 文理 | 80 | 64 | 93 | 1.45 | 89 |
国際文化 | 40 | 29 | 67 | 2.31 | 61 | |
情報会計 | 40 | 28 | 50 | 1.79 | 45 | |
川俣 | 普通 | 40 | 28 | 12 | 0.43 | 11 |
機械 | 40 | 29 | 9 | 0.31 | ー | |
梁川 | 普通 | 80 | 70 | 22 | 0.31 | 23 |
保原 | 普通 | 160 | 97 | 75 | 0.77 | 79 |
商業 | 40 | 24 | 7 | 0.29 | 8 | |
安達 | 普通 | 200 | 110 | 75 | 0.68 | 77 |
二本松 工業 |
機械システム | 40 | 20 | 24 | 1.20 | ー |
情報システム | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 21 | |
都市システム | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 24 | |
安達東 | 総合学科 | 80 | 48 | 30 | 0.63 | 32 |
本宮 | 普通 | 80 | 44 | 49 | 1.11 | 44 |
情報会計 | 80 | 40 | 41 | 1.03 | 42 |
・調整出願の「ー」は変更なし ・同じ数は、変更の増減が同数の場合。
県中地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅱ期 定員 |
一次 志願 者数 |
一次 倍率 |
調整出願 |
安積 | 普通 | 320 | 288 | 326 | 1.13 | 326 |
安積・御舘 | 普通 | 40 | 33 | 4 | 0.12 | ー |
安積黎明 | 普通 | 280 | 252 | 387 | 1.54 | 378 |
郡山東 | 普通 | 280 | 209 | 292 | 1.40 | 293 |
郡山商業 | 流通経済 | 120 | 66 | 108 | 1.64 | 95 |
会計 | 80 | 44 | 50 | 1.14 | 61 | |
情報処理 | 80 | 44 | 66 | 1.50 | 66 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 | 40 | 30 | 0.75 | 35 |
電気 | 40 | 20 | 21 | 1.05 | 22 | |
電子 | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 25 | |
情報技術 | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 25 | |
建築 | 40 | 20 | 30 | 1.50 | 30 | |
化学工学 | 40 | 21 | 29 | 1.38 | 30 | |
郡山 | 普通 | 240 | 205 | 271 | 1.32 | 264 |
英語 | 40 | 31 | 39 | 1.26 | 44 | |
あさか開成 | 国際科学 | 200 | 140 | 239 | 1.71 | 237 |
湖南 | 普通 | 40 | 35 | 11 | 0.31 | ー |
須賀川 | 普通 | 160 | 80 | 74 | 0.93 | ー |
オフィス情報 | 40 | 28 | 22 | 0.79 | 23 | |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 120 | 139 | 1.16 | 144 |
数理科学 | 40 | 32 | 14 | 0.44 | 15 | |
清陵情報 | 情報電子 | 80 | 40 | 30 | 0.75 | 34 |
電子機械 | 80 | 42 | 43 | 1.02 | 40 | |
情報処理 | 80 | 40 | 56 | 1.40 | 49 | |
情報会計 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 22 | |
長沼 | 普通 | 80 | 67 | 16 | 0.24 | ー |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 20 | 15 | 0.75 | ー |
生物生産 | 40 | 22 | 15 | 0.68 | 14 | |
園芸科学 | 40 | 22 | 19 | 0.86 | 18 | |
環境工学 | 40 | 22 | 21 | 0.95 | 22 | |
食品科学 | 40 | 20 | 12 | 0.60 | 14 | |
アグリビジネス | 40 | 20 | 17 | 0.85 | ー | |
石川 | 普通 | 80 | 48 | 25 | 0.52 | ー |
田村 | 普通 | 200 | 113 | 67 | 0.59 | 69 |
体育 | 40 | 6 | 6 | 1.00 | 5 | |
船引 | 普通 | 120 | 65 | 52 | 0.80 | 52 |
小野 | 総合学科 | 120 | 71 | 33 | 0.46 | 34 |
・調整出願の「ー」は変更なし ・同じ数は、変更の増減が同数の場合。
県南地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅱ期 定員 |
一次 志願 者数 |
一次 |
調整出願 |
光南 | 総合学科 | 200 | 100 | 79 | 0.79 | 83 |
白河 | 普通 | 200 | 151 | 144 | 0.95 | 144 |
理数 | 40 | 32 | 46 | 1.44 | ー | |
白河旭 | 普通 | 160 | 104 | 131 | 1.26 | 124 |
白河実業 | 農業 | 40 | 20 | 24 | 1.20 | 23 |
機械 | 80 | 40 | 39 | 0.98 | ー | |
電気 | 40 | 21 | 13 | 0.62 | 16 | |
電子 | 40 | 20 | 17 | 0.85 | 19 | |
情報ビジネス | 40 | 20 | 8 | 0.40 | 9 | |
塙工業 | 機械 | 40 | 16 | 10 | 0.63 | ー |
電子 | 40 | 33 | 2 | 0.06 | ー | |
修明 | 文理 | 40 | 34 | 6 | 0.18 | 5 |
生産流通 | 40 | 23 | 25 | 1.09 | 23 | |
食品科学 | 40 | 24 | 18 | 0.75 | 19 | |
情報ビジネス | 40 |
20 |
19 | 0.95 | 18 | |
修明・鮫川 | 普通 | 40 | 33 | 8 | 0.24 | ー |
・調整出願の「ー」は変更なし ・同じ数は、変更の増減が同数の場合。
会津地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅱ期 定員 |
一次 志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
調整出願 |
会津 | 普通 | 240 |
207 |
199 | 0.96 | 197 |
葵 | 普通 | 200 | 160 | 196 | 1.23 | 194 |
会津学鳳 | 総合学科 | 240 | 114 | 144 | 1.26 | 145 |
若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 48 | 43 | 0.90 | 49 |
情報ビジネス | 80 | 44 | 57 | 1.30 | 53 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 44 | 47 | 1.07 | 46 |
電気 | 40 | 29 | 24 | 0.83 | 27 | |
建築インテリア | 40 | 22 | 22 | 1.00 | 24 | |
セラミック化学 | 40 |
22 |
45 | 2.05 | 37 | |
情報技術 | 40 | 22 | 30 | 1.36 | 29 | |
喜多方 | 普通 | 160 | 120 | 82 | 0.68 | 84 |
喜多方東 | 普通 | 80 | 40 | 36 | 0.90 | 37 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 20 | 15 | 0.75 | 16 |
電気・電子 | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 24 | |
建設 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | |
経営マネジメント | 40 | 20 | 19 | 0.95 | ー | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 25 | 9 | 0.36 | ー |
観光ビジネス | 40 | 30 | 3 | 0.10 | ー | |
耶麻農業 | 産業技術 | 40 | 35 | 9 | 0.26 | 10 |
ライフコーディネイト | 40 | 30 | 14 | 0.47 | ー | |
西会津 | 普通 | 40 | 32 | 10 | 0.31 | ー |
大沼 | 普通 | 80 | 52 | 46 | 0.88 | 42 |
川口 | 普通 | 40 | 28 | 18 | 0.64 | ー |
坂下 | 普通 | 80 | 66 | 28 | 0.42 | 31 |
会津農林 | 農業園芸 | 40 | 22 | 21 | 0.95 | ー |
森林環境 | 40 | 30 | 29 | 0.97 | ー | |
食品加工 | 40 | 22 | 16 | 0.73 | 17 | |
田島 | 普通 | 80 | 44 | 6 | 0.14 | ー |
南会津 | 普通 | 70 | 60 | 23 | 0.38 | ー |
只見 | 普通 | 70 | 59 | 23 | 0.39 | ー |
・調整出願の「ー」は変更なし ・同じ数は、変更の増減が同数の場合。
いわき地区
スポンサーリンク
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅱ期 |
一次 者数 |
一次 |
調整出願 |
磐城 | 普通 | 280 | 252 | 299 | 1.19 | 295 |
磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 156 | 219 | 1.40 | 212 |
平工業 | 機械工学 | 80 | 40 | 31 | 0.78 | 31 |
電気工学 | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 24 | |
制御工学 | 40 | 21 | 16 | 0.76 | 17 | |
土木環境工学 | 40 | 20 | 17 | 0.85 | 18 | |
情報工学 | 40 | 20 | 19 | 0.95 | ー | |
平商業 | オフィス会計 | 40 | 20 | 14 | 0.70 | 16 |
流通ビジネス | 80 | 40 | 44 | 1.10 | 44 | |
情報システム | 80 | 40 | 53 | 1.33 | 51 | |
いわき総合 | 総合学科 | 200 | 117 | 141 | 1.21 | 140 |
いわき光洋 | 文理 | 200 | 139 | 171 | 1.23 | 173 |
湯本 | 普通 | 240 | 156 | 172 | 1.10 | 173 |
小名浜 | 普通 | 40 | 27 | 12 | 0.44 | 14 |
商業 | 40 | 26 | 23 | 0.88 | 20 | |
いわき海星 | 海洋 | 40 | 24 | 22 | 0.92 | ー |
食品システム | 40 | 24 | 23 | 0.96 | 24 | |
情報通信 | 40 | 24 | 13 | 0.54 | 15 | |
海洋工学 | 40 | 24 | 25 | 1.04 | 24 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 24 |
園芸 | 40 | 20 | 33 | 1.65 | 29 | |
緑地土木 | 40 | 20 | 17 | 0.85 | 20 | |
生活科学 | 40 | 20 | 29 | 1.45 | 28 | |
勿来 | 普通 | 80 | 59 | 22 | 0.37 | 25 |
勿来工業 | 機械 | 40 | 20 | 32 | 1.60 | 27 |
電気 | 40 | 20 | 29 | 1.45 | 30 | |
電子 | 40 | 26 | 19 | 0.73 | 24 | |
建築 | 40 | 20 | 32 | 1.60 | 29 | |
工業化学 | 40 | 20 | 19 | 0.95 | 22 | |
好間 | 普通 | 80 | 52 | 43 | 0.83 | 44 |
遠野 | 普通 | 80 | 63 | 13 | 0.21 | 14 |
四倉 | 普通 | 80 | 56 | 28 | 0.50 | 31 |
・調整出願の「ー」は変更なし ・同じ数は、変更の増減が同数の場合。
相双地区
学校名 | 学科名 |
募集 (名) |
Ⅱ期 定員 |
一次 者数 |
一次
志願 |
調整出願 |
ふたば未来学園 | 総合学科 | 160 | 49 | 38 | 0.78 | 39 |
相馬 | 普通 | 120 | 96 | 84 | 0.88 | ー |
理数 | 40 | 32 | 38 | 1.19 | ー | |
相馬東 | 総合学科 | 160 | 48 | 57 | 1.19 | 55 |
原町 | 普通 | 160 | 112 | 103 | 0.92 | ー |
相馬農業 | 生産環境 | 40 | 22 | 14 | 0.64 | ー |
環境緑地 | 40 | 22 | 4 | 0.18 | ー | |
食品科学 | 40 | 14 | 9 | 0.64 | ー | |
小高産業技術 | 機械 | 80 | 28 | 16 | 0.57 | 17 |
電気 | 40 | 25 | 6 | 0.24 | 5 | |
産業革新(環境科学) | 20 | 8 | 4 | 0.50 | ー | |
産業革新(電子制御) | 20 | 7 | 2 | 0.29 | ー | |
産業革新(ICT) | 20 | 7 | 1 | 0.14 | ー | |
産業革新(経済・金融) | 20 | 8 | 0 | 0.00 | ー | |
流通ビジネス | 40 | 19 | 1 | 0.05 | ー | |
新地 | 普通 | 80 | 55 | 14 | 0.25 | 16 |
・調整出願の「ー」は変更なし ・同じ数は、変更の増減が同数の場合。
スポンサーリンク