・詳細は、福島県教育委員会 もしくは各高校のホームページへ
実施期日・内容等が変更になる場合があります。
スポンサーリンク
県北地区 体験入学日程
| 学校名 | 学科名 |
体験入学日程 |
| 福島 | 普通 | 7/26(木) |
| 橘 | 普通 | 7/27(金) |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 7/31(火) |
| 経営ビジネス | ||
| 会計ビジネス | ||
| 福島明成 | 生物生産 | 7/27(金) |
| 生物工学 | ||
| 環境土木 | ||
| 食品科学 | ||
| 生産情報 | ||
| 福島工業 | 機械 | 7/25(水) |
| 電気 | ||
| 情報電子 | ||
| 建築 | ||
| 環境化学 | ||
| 福島西 | 普通 | 7/23(月) |
| 数理科学 | ||
| デザイン科学 | ||
| 福島北 | 総合学科 | 7/24(火) |
| 福島東 | 普通 |
7/25(水) |
| 福島南 | 文理 | 8/1 (水) |
| 国際文化 | ||
| 情報会計 | ||
| 川俣 | 普通 | 7/26(木) |
| 機械 | ||
| 梁川 | 普通 | 7/27(金) |
| 保原 | 普通 | 8/2 (木) |
| 商業 | ||
| 安達 | 普通 | 7/27(金) |
| 二本松工業 | 機械システム | 7/25(水) |
| 情報システム | ||
| 都市システム | ||
| 安達東 | 総合学科 | 7/23(月) |
| 本宮 | 普通 | 7/31(火) |
| 情報会計 |
県中地区 体験入学日程
| 学校名 | 学科名 |
体験入学日程 |
| 安積 | 普通 | 7/31(火) |
| 安積・御舘 | 普通 | 7/27(金) |
| 安積黎明 | 普通 | 7/24(火) |
| 郡山東 | 普通 | 7/24(火) |
| 郡山商業 | 流通経済 | 7/27(金) |
| 会計 | ||
| 情報処理 | ||
| 郡山北工業 | 機械 | 7/25(水) |
| 電気 | ||
| 電子 | ||
| 情報技術 | ||
| 建築 | ||
| 化学工学 | ||
| 郡山 | 普通 | 8/1 (水) |
| 英語 | ||
| あさか開成 | 国際科学 | 7/24(火) |
| 湖南 | 普通 | 7/23(月) |
| 須賀川 | 普通 | 7/27(金) |
|
オフィス情報 |
||
| 須賀川桐陽 | 普通 | 7/24(火) |
| 数理科学 | ||
| 清陵情報 | 情報電子 | 7/25(水) |
| 電子機械 | ||
| 情報処理 | ||
| 情報会計 | ||
| 長沼 | 普通 | 7/30(月) |
| 岩瀬農業 | 生物生産 | 7/24(火) |
| 園芸科学 | ||
| 環境工学 | ||
| 食品科学 | ||
| ヒューマンサービス | ||
| アグリビジネス | ||
| 石川 | 普通 | 7/25(水) |
| 田村 | 普通 | 7/25(水) |
| 体育 | ||
| 船引 | 普通 | 7/31(火) |
| 小野 | 総合学科 | 7/26(木) |
県南地区 体験入学日程
| 学校名 | 学科名 |
体験入学日程 |
| 光南 | 総合学科 | 8/1 (水) |
| 白河 | 普通 | 7/27(金) |
| 理数 | ||
| 白河旭 | 普通 | 7/31(火) |
| 白河実業 | 農業 | 7/30(月) |
| 機械 | ||
| 電気 | ||
| 電子 | ||
| 情報ビジネス | ||
| 塙工業 | 機械 |
7/25(水) |
| 電子 | ||
| 修明 | 文理 | 7/26(木) |
| 生産流通 | ||
| 食品科学 | ||
| 経営ビジネス | ||
| 情報マネジメント | ||
| 修明・鮫川 | 普通 | 7/27(金) |
会津地区 体験入学日程
| 学校名 | 学科名 |
体験入学日程 |
| 会津 | 普通 | 7/25(水) |
| 葵 | 普通 | 7/27(金) |
| 会津学鳳 | 総合学科 |
7/27(金) |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 7/27(金) |
| 情報ビジネス | ||
| 会津工業 | 機械 | 7/24(火) |
| 電気 | ||
| 建築インテリア | ||
| セラミック化学 | ||
| 情報技術 | ||
| 喜多方 | 普通 | 7/23(月) |
| 喜多方東 | 普通 | 7/27(金) |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 7/31(火) |
| 電気・電子 | ||
| 建設 | ||
| エリアマネジメント | ||
| 情報システム | ||
| 猪苗代 | 普通 |
7/26(木) |
| 観光ビジネス | ||
| 耶麻農業 | 産業技術 | 7/25(水) |
| ライフコーディネイト | ||
| 西会津 | 普通 | 7/27(金) |
| 大沼 | 普通 |
7/31(火) |
| 川口 | 普通 |
7/25(水) |
| 坂下 | 普通 |
8/1(水) |
| 会津農林 | 農業園芸 | 7/26(木) |
| 森林環境 | ||
| 食品加工 | ||
| 田島 | 普通 | 7/26(木) |
| 南会津 | 普通 | 7/27(金) |
| 只見 | 普通 |
9/22(土) |
いわき地区 体験入学日程
| 学校名 | 学科名 |
体験入学日程 |
| 磐城 | 普通 | 8/1 (水) |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 7/25(水) |
| 平工業 | 機械 | 7/24(火) |
| 電気 | ||
| 電子 | ||
| 情報技術 | ||
| 土木 | ||
| 平商業 | オフィス会計 |
7/26(木) |
| 流通ビジネス | ||
| 情報システム | ||
| いわき総合 | 総合学科 | 7/24(火) |
| いわき光洋 | 文理 | 8/2 (木) |
| 湯本 | 普通 | 7/25(水) |
| 英語 | ||
| 小名浜 | 普通 | 7/26(木) |
| 商業 | ||
| いわき海星 | 海洋 |
7/23(月) 7/27(金) |
| 食品システム | ||
| 情報通信 | ||
| 海洋工学 | ||
| 磐城農業 | 食品流通 | 7/30(月) |
| 園芸 | ||
| 緑地土木 | ||
| 生活科学 | ||
| 勿来 | 普通 | 7/27(金) |
| 勿来工業 | 機械 | 7/26(木) |
| 電気 | ||
| 電子 | ||
| 建築 | ||
| 工業化学 | ||
| 好間 | 普通 | 7/26(木) |
| 遠野 | 普通 | 7/23(月) |
| 四倉 | 普通 | 7/31(火) |
相双地区 体験入学日程
| 学校名 | 学科名 |
体験入学日程 |
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 7/27(金) |
| 相馬 | 普通 | 7/26(木) |
| 理数 | ||
| 相馬東 | 総合学科 | 7/27(金) |
| 原町 | 普通 | 7/27(金) |
| 相馬農業 | 生産環境 | 7/26(木) |
| 環境緑地 | ||
| 食品科学 | ||
| 相馬農・飯館 | 普通 | ー |
| 小高産業技術 | 機械 | 7/25(水) |
| 電気 | ||
|
産業革新 (環境化学) |
||
|
産業革新 (電子制御) |
||
| 産業革新(ICT) | ||
| 産業革新(経済・金融) | ||
| 流通ビジネス | ||
| 新地 | 普通 | 7/26(木) |
定時制 体験入学日程
| 学校名 | 学科名 |
体験入学日程 |
| 福島工業 | 工業 | 実施しない |
| 保原 | 普通 | 10/25(木) |
| 福島中央 | 普通 |
11/7 (火) |
| 郡山萌世 | 普通(昼間) | 7/24(火) |
| 普通(夜間) | ||
| 白河第二 | 普通 | 11/6(火) |
| 会津第二 | 普通 | 実施しない |
| いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 11/2(金) |
| 普通(夜間) |



















