学校名 | 学科名 |
募集定員 (名) |
Ⅰ期枠 (%) |
Ⅰ期定員 (名) |
光南 | 総合学科 | 240 | 45 | 108 |
白河 | 普通 | 240 | 20 | 48 |
理数 | 40 | 25 | 10 | |
白河旭 | 普通 | 200 | 30 | 60 |
白河実業 | 農業 | 40 | 45 | 18 |
機械 | 80 | 45 | 36 | |
電気 | 40 | 45 | 18 | |
電子 | 40 | 45 | 18 | |
情報ビジネス | 40 | 45 | 18 | |
塙工業 | 機械 | 40 | 45 | 18 |
電子 | 40 | 30 | 12 | |
修明 | 文理 | 40 | 25 | 10 |
生産流通 | 40 | 40 | 16 | |
食品科学 | 40 | 40 | 16 | |
経営ビジネス | 40 |
40 |
16 | |
情報マネジメント | 40 | 40 | 16 | |
修明・鮫川 | 普通 | 40 | 25 | 10 |