学校名 | 学科名 |
募集定員 (名) |
Ⅰ期枠 (%) |
Ⅰ期定員 (名) |
会津 | 普通 | 280 | 10 | 28 |
葵 | 普通 | 240 | 15 | 31 |
会津学鳳 | 総合学科 | 240 | 25 | 37 |
若松商業 | 会計ビジネス | 120 | 40 | 48 |
情報ビジネス | 80 | 40 | 32 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 40 | 32 |
電気 | 40 | 40 | 16 | |
建築インテリア | 40 | 40 | 16 | |
セラミック化学 | 40 |
40 |
16 | |
情報技術 | 40 | 40 | 16 | |
喜多方 | 普通 | 200 | 10 | 2 |
喜多方東 | 普通 | 120 | 45 | 54 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 40 | 16 |
電気・電子 | 40 | 40 | 16 | |
建設 | 40 | 40 | 16 | |
エリアマネジメント | 40 | 40 | 16 | |
情報システム | 40 | 40 | 16 | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 40 | 16 |
国際観光 | 40 | 40 | 16 | |
耶麻農業 | 産業技術 | 40 | 35 | 14 |
ライフコーディネイト | 40 | 35 | 14 | |
西会津 | 普通 | 80 | 30 | 24 |
大沼 | 普通 | 120 | 30 | 40 |
川口 | 普通 | 70 | 25 | 20 |
坂下 | 普通 | 80 | 20 | 16 |
会津農林 | 農業園芸 | 40 | 40 | 16 |
森林環境 | 40 | 40 | 16 | |
食品加工 | 40 | 40 | 16 | |
田島 | 普通 | 120 | 15 | 18 |
南会津 | 普通 | 70 | 20 | 14 |
只見 | 普通 | 70 | 15 | 10 |
■会津学鳳高校は、会津学鳳中学校から進学予定90名いるため、
実際の定員は150名となり、Ⅰ期選抜枠はこのうちの25%となる。